Να στείλετε μήνυμα

4 βαλμένη φλάντζα φραγμός στέγαση SUCF207 35x117x44.4mm μαξιλαριών μπουλονιών πλαστική

1.pcs
MOQ
4 βαλμένη φλάντζα φραγμός στέγαση SUCF207 35x117x44.4mm μαξιλαριών μπουλονιών πλαστική
Χαρακτηριστικά Εκθεσιακός χώρος Περιγραφή προϊόντων Ζητήστε ένα απόσπασμα
Χαρακτηριστικά
Προδιαγραφές
Αποθέματα: 380.pcs
Μέγεθος: 35x117x44.4mm
Ακρίβεια: P0, P6, P5, P4
Υλικό: Πλαστικό Ανοξείδωτο
Τύπος: Ρουλεμάν φραγμών μαξιλαριών
Σχεδιασμός: Τετραγωνική τέσσερα βαλμένη φλάντζα μπουλόνι κατοικία
Υψηλό φως:

ρουλεμάν ζωνών συνδέσεων

,

plummer συμπεριφορά φραγμών

,

ρουλεμάν φραγμών μαξιλαριών 35x117x44.4mm

Βασικές πληροφορίες
Τόπος καταγωγής: Προαιρετικό
Μάρκα: Optional
Πιστοποίηση: ISO9001
Αριθμό μοντέλου: SSUCF207 SUCF207
Πληρωμής & Αποστολής Όροι
Συσκευασία λεπτομέρειες: Τυποποιημένο κιβώτιο χαρτοκιβωτίων/ξύλινη περίπτωση παλετών.
Χρόνος παράδοσης: Εντός προθεσμίας 3 εργάσιμων ημερών
Όροι πληρωμής: Μ / Τ, Western Union, Paypal
Περιγραφή προϊόντων

4 βρόγχος πλαστικό μαξιλάρι μπλοκ φλάντζο στερέωμα SUCF207 35x117x44.4mm

 

 

4 βαλμένη φλάντζα φραγμός στέγαση SUCF207 35x117x44.4mm μαξιλαριών μπουλονιών πλαστική 0

 

Πρότυπο ρουλεμάν UCF207 / Διαμέτρου άξονα: 35 mm
Υλικό Πλαστικό / ανοξείδωτο χάλυβα
Τύπος Κουρέας μπλοκ μαξιλαριού / μπλοκ πλουμέρ
d (mm) 35
D (mm) 117
Β (mm) 44.4
Μάζα (kg) 1.20
Ακριβότητα

P0, P6, P5, P4

 

Προς το παρόν έχουμε380.pcs του πλαστικού UCF207 μαξιλάρι μπλοκ ρουλευτών σε απόθεμα.Αν χρειάζεστε UCF207 μαξιλάρι μπλοκ,Απλά μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπορούμε να σας εγγυηθούμε την καλύτερη ποιότητα, τις πιο ανταγωνιστικές τιμές, τον συντομότερο χρόνο παράδοσης και την υψηλότερη ποιότητα της υπηρεσίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:UCF207 Κουκέτο μαξιλαριούΠαρακαλώ, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου WhatsAppή ΣΚΑΥΠΕήΗλεκτρονικό.

 

Εκτός αυτού, έχουμε επίσης διάφορα άλλα είδη ρουλεμάντων και οδηγών σε αποθέματα, απλά κάντε κλικ στο "Επικοινωνήστε τώρα"κουμπί για την τιμή και άλλες πληροφορίες.

.

 

 

Κουρέματα

Σχήμα

d

(μμ)

D

(μμ)

Β

(μμ)

UCF201 12 86 33,3
UCF201-08 12,7 86 33,3
UCF202-09 14,288 86 33,3
UCF202 15 86 33,3
UCF202-10 15,875 86 33,3
UCF203 17 86 33,3
UCF203-11 17,463 86 33,3
UCF204-12 19,05 86 33,3
UCF204 20 86 33,3
UCF205-13 20,638 95 35,8
UCF205-14 22,225 95 35,8
Πίνακας 1 23,813 95 35,8
UCF205 25 95 35,8
UCF205-16 25,4 95 35,8
UCF206-17 26,988 108 40,2
UCF206-18 28,575 108 40,2
UCF206 30 108 40,2
UCF206-19 30,163 108 40,2
UCF206-20 31,75 108 40,2
UCF207-20 31,75 117 44,4
UCF207-21 33,338 117 44,4
UCF207-22 34,925 117 44,4
UCF207 35 117 44,4
UCF207-23 36,513 117 44,4
UCF208-24 38,1 130 51,2
UCF208-25 39,688 130 51,2
UCF208 40 130 51,2
Πίνακες για την παρακολούθηση 41,275 137 52,2
Πίνακες και χαρτιά 42,863 137 52,2
UCF209-28 44,45 137 52,2
UCF209 45 137 52,2
UCF210-29 46,038 143 54,6
UCF210-30 47,625 143 54,6
UCF210-31 49,213 143 54,6
UCF210 50 143 54,6
UCF210-32 50,8 143 54,6
UCF211-32 50,8 163 58,4
UCF211-33 52,388 163 58,4
UCF211-34 53,975 163 58,4
UCF211 55 163 58,4
UCF211-35 55,563 163 58,4
UCF212-36 57,15 175 68,7
UCF212-37 58,738 175 68,7
UCF212 60 175 68,7
UCF212-38 60,325 175 68,7

 

 

Κουρέματα

Σχήμα

d

(μμ)

D

(μμ)

Β

(μμ)

ΣΥΚΦ201 12 86 33,3
ΣΥΡΙΖΑ 12,7 86 33,3
Ειδικότερα: 14,288 86 33,3
ΣΥΚΑΦ202 15 86 33,3
ΣΥΚΑΦ202-10 15,875 86 33,3
ΣΥΚΑΦ203 17 86 33,3
ΣΥΣΚΦ203-11 17,463 86 33,3
ΣΥΣΚΦ204-12 19,05 86 33,3
ΣΥΣΚΦ204 20 86 33,3
ΣΥΣΚΦ205-13 20,638 95 35,8
ΣΥΣΚΦ205-14 22,225 95 35,8
ΣΥΣΚΦ205-15 23,813 95 35,8
ΣΥΚΑΦ205 25 95 35,8
ΣΥΣΚΦ205-16 25,4 95 35,8
ΣΥΣΚΦ206-17 26,988 108 40,2
ΣΥΣΚΦ206-18 28,575 108 40,2
ΣΥΣΚΦ206 30 108 40,2
ΣΥΣΚΦ206-19 30,163 108 40,2
Ειδικότερα: 31,75 108 40,2
ΣΥΣΚΦ207-20 31,75 117 44,4
ΣΥΡΙΖΑ 33,338 117 44,4
ΣΥΣΚΦ207-22 34,925 117 44,4
ΣΥΣΚΦ207 35 117 44,4
ΣΥΣΚΦ207-23 36,513 117 44,4
ΣΥΣΚΦ208-24 38,1 130 51,2
ΣΥΚΠ208-25 39,688 130 51,2
ΣΥΚΑΦ208 40 130 51,2
ΣΥΣΚΦ209-26 41,275 137 52,2
ΣΥΣΚΦ209-27 42,863 137 52,2
ΣΥΣΚΦ209-28 44,45 137 52,2
ΣΥΣΚΦ209 45 137 52,2
Ειδικότερα: 46,038 143 54,6
Ειδικότερα: 47,625 143 54,6
Ειδικά για τα ζώα που έχουν αναπαραχθεί σε ζώα που έχουν αναπαραχθεί σε ζώα που έχουν αναπαραχθεί σε ζώα που έχουν αναπαραχθεί σε ζώα. 49,213 143 54,6
ΣΥΣΚΦ210 50 143 54,6
Ειδικότερα: 50,8 143 54,6
Ειδικότερα: 50,8 163 58,4
ΣΥΚΑΦ211-33 52,388 163 58,4
ΣΥΡΙΖΑ 53,975 163 58,4
ΣΥΚΠ211 55 163 58,4
ΣΥΚΠ211-35 55,563 163 58,4
Ειδικότερα: 57,15 175 68,7
Ειδικότερα: 58,738 175 68,7
ΣΥΚΣΠ212 60 175 68,7
Ειδικότερα: 60,325 175 68,7

 

Pillow Block  Flanged Housing SUCF207Pillow Block  Flanged Housing SUCF207

 

Συνιστώμενα προϊόντα
Ελάτε σε επαφή μαζί μας
Τηλ.: : 0086-13382239277
Φαξ : 86-510-82615331
Χαρακτήρες Λοιπά(20/3000)