| MOQ: | 1 τεμάχιο |
| τιμή: | USD 95.00 to 110.00 |
| Τυπική Συσκευασία: | στο μεμονωμένο κιβώτιο συσκευασίας |
| Περίοδος παράδοσης: | 3-5 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100000 σύνολα το μήνα |
1. Τύπος: ρύγχος λεπτής διατομής
2Δομή: τύπος επαφής τεσσάρων σημείων
3Προδιαγραφές:
| Αριθμός ρουλεμπορίου | Κωδικός: |
| Εσωτερική διάμετρος | 1390,7 mm |
| Εξωτερική διάμετρος | 152.4 mm |
| Δάχος | 6.35 mm |
| Ηλεκτρονικό | Τόμι@gqbearing.com |
| Τι App | 008618261541498 |
4Χαρακτηριστικό:
(1) Κλουβί από χαλκό
(2) Τέσσερα σημεία επαφής
(3) Καλή ποιότητα
(4) Ανταγωνιστική τιμή
5Φωτογραφίες:
![]()
![]()
![]()
Αν θέλετε να αγοράσετε ρουλεμάν CSXA055, απλά επικοινωνήστε μαζί μας.
Συνιστώ ρουλεμάν:
| Σχήμα | Ταυτότητα: | Υπερβολική δόση: | Τ(Β) : |
| CSEB020 | 50.8mm | 66.675mm | 7.938mm |
| CSCB020 | 50.8mm | 66.675mm | 7.938mm |
| Κύρια σημεία | 50.8mm | 63.5mm | 6.35mm |
| ΚΑΣΕΑ020 | 50.8mm | 63.5mm | 6.35mm |
| ΚΑΣΚΑ020 | 50.8mm | 63.5mm | 6.35mm |
| Κύρια σημεία | 44.45mm | 53.975mm | 4.763mm |
| ΚΑΣΕΑ017 | 44.45mm | 53.975mm | 4.763mm |
| CSCA017 | 44.45mm | 53.975mm | 4.763mm |
| CSXA015 | 38.1 mm | 47.625mm | 4.763mm |
| ΚΑΣΕΑ015 | 38.1 mm | 47.625mm | 4.763mm |
| CSCA015 | 38.1 mm | 47.625mm | 4.763mm |
| Κωδικός: | 250,4 mm | 34.925mm | 4.763mm |
| ΚΑΣΕΑ010 | 250,4 mm | 34.925mm | 4.763mm |
| ΚΑΣΚΑ010 | 250,4 mm | 34.925mm | 4.763mm |
| Κύρια σημεία | 101.6mm | 117.475mm | 7.938mm |
| CSEB040 | 101.6mm | 117.475mm | 7.938mm |
| CSXU050.2RS | 127 χιλιοστά | 1460,05 χιλιοστά | 12.7mm |
| Κύρια σημεία του παραρτήματος | 127 χιλιοστά | 1460,05 χιλιοστά | 12.7mm |
| ΚΑΤΑΙΡΙΑ | 127 χιλιοστά | 1460,05 χιλιοστά | 9.525mm |
| ΚΕΠΠΑ050 | 127 χιλιοστά | 1460,05 χιλιοστά | 9.525mm |
| Κύρια σημεία | 127 χιλιοστά | 1460,05 χιλιοστά | 9.525mm |
| ΚΑΣΚΕΒ050 | 127 χιλιοστά | 142.875mm | 7.938mm |
| Κύρια σημεία | 127 χιλιοστά | 139.7mm | 6.35mm |
| ΚΑΣΕΑ050 | 127 χιλιοστά | 139.7mm | 6.35mm |
| ΚΑΣΚΑ050 | 127 χιλιοστά | 139.7mm | 6.35mm |
| ΚΕΠΠΑ047 | 120.65mm | 139.7mm | 9.525mm |
| Κύρια σημεία | 120.65mm | 139.7mm | 9.525mm |
| CSXA047 | 120.65mm | 133.35mm | 6.35mm |
| ΚΑΣΕΑ047 | 120.65mm | 133.35mm | 6.35mm |
| ΚΑΠ055 | 139.7mm | 165.1 mm | 12.7mm |
| CSXU055.2RS | 139.7mm | 158.75mm | 12.7mm |
| CSCU055.2RS | 139.7mm | 158.75mm | 12.7mm |
| ΚΑΤΑΙΡΙΑ | 139.7mm | 158.75mm | 9.525mm |
| ΚΕΠΠΑ055 | 139.7mm | 158.75mm | 9.525mm |
| Κεφάλαια 1 και 2 | 139.7mm | 158.75mm | 9.525mm |
| Κωδικός: | 139.7mm | 155.575mm | 7.938mm |
| ΚΑΣΕΒ055 | 139.7mm | 155.575mm | 7.938mm |
| Κωδικός: | 139.7mm | 1520,4 mm | 6.35mm |
| ΚΑΣΕΑ055 | 139.7mm | 1520,4 mm | 6.35mm |
| ΚΑΠ055 | 139.7mm | 1520,4 mm | 6.35mm |
| Κωδικός: | 127 χιλιοστά | 165.1 mm | 190,05 χιλιοστά |
| ΚΑΣΦ050 | 127 χιλιοστά | 165.1 mm | 190,05 χιλιοστά |
| Κύρια σημεία | 127 χιλιοστά | 1520,4 mm | 12.7mm |
| CSED050 | 127 χιλιοστά | 1520,4 mm | 12.7mm |
| Ειδικότερα: | 127 χιλιοστά | 1520,4 mm | 12.7mm |
| CSCA047 | 120.65mm | 133.35mm | 6.35mm |
| Κωδικός: | 114.3mm | 139.7mm | 12.7mm |
| CSED045 | 114.3mm | 139.7mm | 12.7mm |
| ΚΑΣΚΑΔ045 | 114.3mm | 139.7mm | 12.7mm |
| CSXU045.2RS | 114.3mm | 133.35mm | 12.7mm |
| Κύρια σημεία | 114.3mm | 133.35mm | 9.525mm |
| ΚΕΠΠΑ045 | 114.3mm | 133.35mm | 9.525mm |
| Κεφάλαια 1 και 2 | 114.3mm | 133.35mm | 9.525mm |
| Κύρια σημεία | 114.3mm | 130.175mm | 7.938mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 τεμάχιο |
| τιμή: | USD 95.00 to 110.00 |
| Τυπική Συσκευασία: | στο μεμονωμένο κιβώτιο συσκευασίας |
| Περίοδος παράδοσης: | 3-5 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100000 σύνολα το μήνα |
1. Τύπος: ρύγχος λεπτής διατομής
2Δομή: τύπος επαφής τεσσάρων σημείων
3Προδιαγραφές:
| Αριθμός ρουλεμπορίου | Κωδικός: |
| Εσωτερική διάμετρος | 1390,7 mm |
| Εξωτερική διάμετρος | 152.4 mm |
| Δάχος | 6.35 mm |
| Ηλεκτρονικό | Τόμι@gqbearing.com |
| Τι App | 008618261541498 |
4Χαρακτηριστικό:
(1) Κλουβί από χαλκό
(2) Τέσσερα σημεία επαφής
(3) Καλή ποιότητα
(4) Ανταγωνιστική τιμή
5Φωτογραφίες:
![]()
![]()
![]()
Αν θέλετε να αγοράσετε ρουλεμάν CSXA055, απλά επικοινωνήστε μαζί μας.
Συνιστώ ρουλεμάν:
| Σχήμα | Ταυτότητα: | Υπερβολική δόση: | Τ(Β) : |
| CSEB020 | 50.8mm | 66.675mm | 7.938mm |
| CSCB020 | 50.8mm | 66.675mm | 7.938mm |
| Κύρια σημεία | 50.8mm | 63.5mm | 6.35mm |
| ΚΑΣΕΑ020 | 50.8mm | 63.5mm | 6.35mm |
| ΚΑΣΚΑ020 | 50.8mm | 63.5mm | 6.35mm |
| Κύρια σημεία | 44.45mm | 53.975mm | 4.763mm |
| ΚΑΣΕΑ017 | 44.45mm | 53.975mm | 4.763mm |
| CSCA017 | 44.45mm | 53.975mm | 4.763mm |
| CSXA015 | 38.1 mm | 47.625mm | 4.763mm |
| ΚΑΣΕΑ015 | 38.1 mm | 47.625mm | 4.763mm |
| CSCA015 | 38.1 mm | 47.625mm | 4.763mm |
| Κωδικός: | 250,4 mm | 34.925mm | 4.763mm |
| ΚΑΣΕΑ010 | 250,4 mm | 34.925mm | 4.763mm |
| ΚΑΣΚΑ010 | 250,4 mm | 34.925mm | 4.763mm |
| Κύρια σημεία | 101.6mm | 117.475mm | 7.938mm |
| CSEB040 | 101.6mm | 117.475mm | 7.938mm |
| CSXU050.2RS | 127 χιλιοστά | 1460,05 χιλιοστά | 12.7mm |
| Κύρια σημεία του παραρτήματος | 127 χιλιοστά | 1460,05 χιλιοστά | 12.7mm |
| ΚΑΤΑΙΡΙΑ | 127 χιλιοστά | 1460,05 χιλιοστά | 9.525mm |
| ΚΕΠΠΑ050 | 127 χιλιοστά | 1460,05 χιλιοστά | 9.525mm |
| Κύρια σημεία | 127 χιλιοστά | 1460,05 χιλιοστά | 9.525mm |
| ΚΑΣΚΕΒ050 | 127 χιλιοστά | 142.875mm | 7.938mm |
| Κύρια σημεία | 127 χιλιοστά | 139.7mm | 6.35mm |
| ΚΑΣΕΑ050 | 127 χιλιοστά | 139.7mm | 6.35mm |
| ΚΑΣΚΑ050 | 127 χιλιοστά | 139.7mm | 6.35mm |
| ΚΕΠΠΑ047 | 120.65mm | 139.7mm | 9.525mm |
| Κύρια σημεία | 120.65mm | 139.7mm | 9.525mm |
| CSXA047 | 120.65mm | 133.35mm | 6.35mm |
| ΚΑΣΕΑ047 | 120.65mm | 133.35mm | 6.35mm |
| ΚΑΠ055 | 139.7mm | 165.1 mm | 12.7mm |
| CSXU055.2RS | 139.7mm | 158.75mm | 12.7mm |
| CSCU055.2RS | 139.7mm | 158.75mm | 12.7mm |
| ΚΑΤΑΙΡΙΑ | 139.7mm | 158.75mm | 9.525mm |
| ΚΕΠΠΑ055 | 139.7mm | 158.75mm | 9.525mm |
| Κεφάλαια 1 και 2 | 139.7mm | 158.75mm | 9.525mm |
| Κωδικός: | 139.7mm | 155.575mm | 7.938mm |
| ΚΑΣΕΒ055 | 139.7mm | 155.575mm | 7.938mm |
| Κωδικός: | 139.7mm | 1520,4 mm | 6.35mm |
| ΚΑΣΕΑ055 | 139.7mm | 1520,4 mm | 6.35mm |
| ΚΑΠ055 | 139.7mm | 1520,4 mm | 6.35mm |
| Κωδικός: | 127 χιλιοστά | 165.1 mm | 190,05 χιλιοστά |
| ΚΑΣΦ050 | 127 χιλιοστά | 165.1 mm | 190,05 χιλιοστά |
| Κύρια σημεία | 127 χιλιοστά | 1520,4 mm | 12.7mm |
| CSED050 | 127 χιλιοστά | 1520,4 mm | 12.7mm |
| Ειδικότερα: | 127 χιλιοστά | 1520,4 mm | 12.7mm |
| CSCA047 | 120.65mm | 133.35mm | 6.35mm |
| Κωδικός: | 114.3mm | 139.7mm | 12.7mm |
| CSED045 | 114.3mm | 139.7mm | 12.7mm |
| ΚΑΣΚΑΔ045 | 114.3mm | 139.7mm | 12.7mm |
| CSXU045.2RS | 114.3mm | 133.35mm | 12.7mm |
| Κύρια σημεία | 114.3mm | 133.35mm | 9.525mm |
| ΚΕΠΠΑ045 | 114.3mm | 133.35mm | 9.525mm |
| Κεφάλαια 1 και 2 | 114.3mm | 133.35mm | 9.525mm |
| Κύρια σημεία | 114.3mm | 130.175mm | 7.938mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()