| Επωνυμία Μάρκας: | SKF |
| Αριθμός μοντέλου: | BT1Προστασία των ζώων |
| MOQ: | 1 τεμάχιο |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Χρόνος Παράδοσης: | 3 οι εργάσιμες ημέρες μετά από έλαβαν την πληρωμή σας |
| Όροι πληρωμής: | T/T ή Δυτική Ένωση ή PayPal |
Μικροσκοπικό ρυμουλκούμενο
Ζητήστε προσφορά για το κομβικό ρουλεμάν SKF BT1B328612/Q. Επικοινωνήστε με την GQZ για την απαιτούμενη ποσότητα και τον προορισμό παράδοσης για να επιβεβαιώσετε τις προδιαγραφές, την τρέχουσα διαθεσιμότητα και τις τιμές.
1.Τύπος:κωνικό ρυμουλκούμενο
2Εφαρμογή: αυτοκινήτων
3Αριθμός ΟΕ:7180066
4.Προδιαγραφή:
Προδιαγραφές προϊόντος
| Άρθρο | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Ετικέτα | SKF |
| Ονομασία φορτίου | BT1Προστασία των ζώων |
| Τύπος ρουλεμάν | Συσκευές για την κατασκευή τροχών |
| Διάμετρος τρύπησης | 41 χιλιοστά |
| Έξω διάμετρος | 68 mm |
| Διάμετρο | Επικοινωνήστε μαζί μας για να επιβεβαιώσετε τις πλήρεις διαστάσεις. |
| Προμηθευτής | ΓΚΖ |
| Διαθεσιμότητα | Επιβεβαιώθηκε κατά τη στιγμή της προσφοράς |
| Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας | Επικοινωνήστε μαζί μας για επιβεβαίωση |
| Χρόνος αποστολής | Επιβεβαιώθηκε σύμφωνα με το απόθεμα και την ποσότητα παραγγελίας |
| Συσκευή | Επιβεβαιώθηκε πριν παραγγείλετε |
Σχεδιασμός ρουλεμάν
Τα μονόσειρα κωνικά ρουλεμάνια μπορούν να αντέξουν συνδυασμένα ακτινοβολιακά και αξιωτικά φορτία.
Για τις παραγγελίες αντικατάστασης, ελέγξτε την πλήρη ονομασία του ρουλεμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του προθεσμού, καθώς και τις διαστάσεις και τις απαιτήσεις εφαρμογής.
Ερευνές για τα κιβώτια των αυτοκινήτων
Εάν προμηθεύεστε αυτό το ρυμουλκούμενο για ένα κιβώτιο ταχυτήτων αυτοκινήτου, παρακαλούμε στείλτε το κιβώτιο ταχυτήτων ή το μοντέλο του οχήματος και σαφείς φωτογραφίες των υφιστάμενων σημάτων ρυμουλκούμενων.
Η ονομασία και οι διαστάσεις του ρυμουλκούμενου πρέπει να ελέγχονται από την τεκμηρίωση του εξοπλισμού πριν από την παραγγελία.
Ταυτοποίηση και συσκευασία του προϊόντος
Για την επιβεβαίωση του απαιτούμενου προϊόντος, παρακαλείσθε να προσκομίσετε φωτογραφία που να δείχνει την πλήρη ονομασία των ρουλεμάν SKF.
Εάν η διαδικασία αγοράς σας απαιτεί φωτογραφίες του προσφερόμενου ρουλεμπορίου, των σημάτων του ή της ετικέτας της συσκευασίας, παρακαλούμε να το προσδιορίσετε στην αίτησή σας.Η προέλευση του προϊόντος και τα στοιχεία συσκευασίας πρέπει να επιβεβαιώνονται για την αναφερόμενη παρτίδα..
Πληροφορίες παραγγελίας
Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το GQZ για να επιβεβαιώσετε:
| Ονομασία | Βασικές διαστάσεις | Βασικές ονομαστικές φορτίες | Περιορισμός φορτίου κόπωσης | Κατηγορίες ταχύτητας | Μάζα | ||||
| δυναμική | στατικό | Ταχύτητα αναφοράς | Περιορισμός ταχύτητας | ||||||
| d | D | Β | Γ | C0 | Που | ||||
| - | χμ | kN | kN | r/min | χιλιόγραμμο | ||||
| 7200BEP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
| 7200BECBP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
| 7201BEP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7201BECBP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7201BEGAP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7301BEP | 12 | 37 | 12 | 10,6 | 5 | 0,208 | 24000 | 24000 | 0,063 |
| 7202BEP | 15 | 35 | 11 | 8,84 | 4,8 | 0,204 | 24000 | 24000 | 0,045 |
| 7202BECBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7202BEGAP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7202BEGBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7302BEP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
| 7302BECBP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
| 7203BEP | 17 | 40 | 12 | 10,4 | 5,5 | 0,236 | 20000 | 20000 | 0,064 |
| 7203BEY | 17 | 40 | 12 | 11,1 | 6,1 | 0,26 | 20000 | 20000 | 0,064 |
| 7203BECBP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
| 7203BEGAP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
| 7203BECBM | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,07 |
| 7303BEP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7303BECBP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7303BEGAP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEP | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 18000 | 0,11 |
| 7204BECBM | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BECBY | 20 | 47 | 14 | 14 | 8,3 | 0,355 | 18000 | 18000 | 0,11 |
| 7204BECBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEGAP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEGBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7304BEP | 20 | 52 | 15 | 17,4 | 9,5 | 0,4 | 16000 | 16000 | 0,14 |
| 7304BEY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
| 7304BECBY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
| 7304BECBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BEGAP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BEGBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BECBPH | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BECBM | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,15 |
| 7205BEP | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 9,3 | 0,4 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BEY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BECBY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BEGAY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
Γιατί να επιλέξετε το ρουλεμάν GQZ
Συχνές Ερωτήσεις
Πώς μπορώ να επιβεβαιώσω ότι αυτή είναι η σωστή θέση;
Συγκρίνετε την πλήρη ονομασία, συμπεριλαμβανομένου του προσθέτου, με την υφιστάμενη τεκμηρίωση για το ρουλέν και τον εξοπλισμό.Στείλτε μας φωτογραφίες και τα στοιχεία της αίτησής σας εάν χρειάζεστε βοήθεια για τον έλεγχο του ζητούμενου αντικειμένου.
Μπορώ να παραγγείλω μόνο με τις διαστάσεις;
Παρακαλείσθε να αναφέρετε την πλήρη ονομασία του ρουλεμπορίου, εφόσον είναι δυνατόν.
Ποιο είναι το χρόνο παράδοσης;
Ο χρόνος αποστολής εξαρτάται από την επιβεβαιωμένη διαθεσιμότητα και την ποσότητα της παραγγελίας. Παρακαλούμε αναφέρετε την απαιτούμενη ημερομηνία παράδοσης όταν ζητάτε προσφορά.
Πώς ζητώ προσφορά;
Στείλτε το υπόδειγμα BT1B328612/Q, την απαιτούμενη ποσότητα, τη χώρα παράδοσης και τον ταχυδρομικό κωδικό.