| MOQ: | 1 τεμ. |
| τιμή: | $7/pcs |
| Τυπική Συσκευασία: | στο μεμονωμένο κιβώτιο συσκευασίας |
| Περίοδος παράδοσης: | 3-5 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100000 σύνολα το μήνα |
| Παράμετρος | Αξία/Προδιαγραφή |
| Διάτρηση (εσωτερική διάμετρος) | 25 mm (πρότυπο για τον κωδικό "05": 05×5) |
| Εξωτερική διάμετρος (OD) | 62 mm |
|
Διάμετρο
|
17 χιλιοστά
|
| Βασική ονομαστική δυναμική φόρτιση ((C_r)) | ≈ 22,8 kN (πρότυπο για τη σειρά 1305) |
| Τύπος δομής | Δύο σειρές αυτοκατατάταξης σφαιρικού ρουλεμάνου (ατσάλινο κλουβί με σφραγίδα) |
| Συνιστώμενη ταχύτητα | ≤ 6000 στροφές/λεπτομέτρη (τρίψιμο λιπαρών υλών, κανονικές συνθήκες φορτίου) |
Σχετικές προδιαγραφές προϊόντος:
| Σχήμα | Ταυτότητα: | Υπερβολική δόση: | Τ(Β) : |
| 2305K.TV.C3 | 25 χιλιοστά | 62 χιλιοστά | 24 χιλιοστά |
| 1310K.TV.C3 | 50 χιλιοστά | 110 χιλιοστά | 27 χιλιοστά |
| 2210TV | 50 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |
| 2210K.TV.C3 | 50 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |
| 2210K.2RS.TV.C3 | 50 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |
| 2210.2RS.TV | 50 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |
| 1210TV | 50 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 20 χιλιοστά |
| 1210K.TV.C3 | 50 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 20 χιλιοστά |
| 2309TV | 45 χιλιοστά | 100 χιλιοστά | 36 χιλιοστά |
| 2309K.TV.C3 | 45 χιλιοστά | 100 χιλιοστά | 36 χιλιοστά |
| 1316K.M.C3 | 80 χιλιοστά | 170 χιλιοστά | 39 χιλιοστά |
| 2305.2RS.TV | 25 χιλιοστά | 62 χιλιοστά | 24 χιλιοστά |
| 2216TV | 80 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 33 χιλιοστά |
| 2216K.TV.C3 | 80 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 33 χιλιοστά |
| 1216TV | 80 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 26 χιλιοστά |
| 1216K.TV.C3 | 80 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 26 χιλιοστά |
| 2315K.M.C3 | 75 χιλιοστά | 160 χιλιοστά | 55 χιλιοστά |
| 1315K.M.C3 | 75 χιλιοστά | 160 χιλιοστά | 37 χιλιοστά |
| 2215TV | 75 χιλιοστά | 130 χιλιοστά | 31 χιλιοστά |
| 2215K.TV.C3 | 75 χιλιοστά | 130 χιλιοστά | 31 χιλιοστά |
| 1215TV | 75 χιλιοστά | 130 χιλιοστά | 25 χιλιοστά |
| 1215K.TV.C3 | 75 χιλιοστά | 130 χιλιοστά | 25 χιλιοστά |
| 1305TV | 25 χιλιοστά | 62 χιλιοστά | 17 χιλιοστά |
| 2214Μ | 70 χιλιοστά | 125 χιλιοστά | 31 χιλιοστά |
| 2214.2RS.TV | 70 χιλιοστά | 125 χιλιοστά | 31 χιλιοστά |
| 1214TV | 70 χιλιοστά | 125 χιλιοστά | 24 χιλιοστά |
| 1214K.TV.C3 | 70 χιλιοστά | 125 χιλιοστά | 24 χιλιοστά |
| 2313TV | 65 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 48 χιλιοστά |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 τεμ. |
| τιμή: | $7/pcs |
| Τυπική Συσκευασία: | στο μεμονωμένο κιβώτιο συσκευασίας |
| Περίοδος παράδοσης: | 3-5 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100000 σύνολα το μήνα |
| Παράμετρος | Αξία/Προδιαγραφή |
| Διάτρηση (εσωτερική διάμετρος) | 25 mm (πρότυπο για τον κωδικό "05": 05×5) |
| Εξωτερική διάμετρος (OD) | 62 mm |
|
Διάμετρο
|
17 χιλιοστά
|
| Βασική ονομαστική δυναμική φόρτιση ((C_r)) | ≈ 22,8 kN (πρότυπο για τη σειρά 1305) |
| Τύπος δομής | Δύο σειρές αυτοκατατάταξης σφαιρικού ρουλεμάνου (ατσάλινο κλουβί με σφραγίδα) |
| Συνιστώμενη ταχύτητα | ≤ 6000 στροφές/λεπτομέτρη (τρίψιμο λιπαρών υλών, κανονικές συνθήκες φορτίου) |
Σχετικές προδιαγραφές προϊόντος:
| Σχήμα | Ταυτότητα: | Υπερβολική δόση: | Τ(Β) : |
| 2305K.TV.C3 | 25 χιλιοστά | 62 χιλιοστά | 24 χιλιοστά |
| 1310K.TV.C3 | 50 χιλιοστά | 110 χιλιοστά | 27 χιλιοστά |
| 2210TV | 50 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |
| 2210K.TV.C3 | 50 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |
| 2210K.2RS.TV.C3 | 50 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |
| 2210.2RS.TV | 50 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |
| 1210TV | 50 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 20 χιλιοστά |
| 1210K.TV.C3 | 50 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 20 χιλιοστά |
| 2309TV | 45 χιλιοστά | 100 χιλιοστά | 36 χιλιοστά |
| 2309K.TV.C3 | 45 χιλιοστά | 100 χιλιοστά | 36 χιλιοστά |
| 1316K.M.C3 | 80 χιλιοστά | 170 χιλιοστά | 39 χιλιοστά |
| 2305.2RS.TV | 25 χιλιοστά | 62 χιλιοστά | 24 χιλιοστά |
| 2216TV | 80 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 33 χιλιοστά |
| 2216K.TV.C3 | 80 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 33 χιλιοστά |
| 1216TV | 80 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 26 χιλιοστά |
| 1216K.TV.C3 | 80 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 26 χιλιοστά |
| 2315K.M.C3 | 75 χιλιοστά | 160 χιλιοστά | 55 χιλιοστά |
| 1315K.M.C3 | 75 χιλιοστά | 160 χιλιοστά | 37 χιλιοστά |
| 2215TV | 75 χιλιοστά | 130 χιλιοστά | 31 χιλιοστά |
| 2215K.TV.C3 | 75 χιλιοστά | 130 χιλιοστά | 31 χιλιοστά |
| 1215TV | 75 χιλιοστά | 130 χιλιοστά | 25 χιλιοστά |
| 1215K.TV.C3 | 75 χιλιοστά | 130 χιλιοστά | 25 χιλιοστά |
| 1305TV | 25 χιλιοστά | 62 χιλιοστά | 17 χιλιοστά |
| 2214Μ | 70 χιλιοστά | 125 χιλιοστά | 31 χιλιοστά |
| 2214.2RS.TV | 70 χιλιοστά | 125 χιλιοστά | 31 χιλιοστά |
| 1214TV | 70 χιλιοστά | 125 χιλιοστά | 24 χιλιοστά |
| 1214K.TV.C3 | 70 χιλιοστά | 125 χιλιοστά | 24 χιλιοστά |
| 2313TV | 65 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 48 χιλιοστά |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()