| Επωνυμία Μάρκας: | GQZ |
| Αριθμός μοντέλου: | 99502H-2RS |
| MOQ: | 1 τεμ |
| τιμή: | $3 - $5 |
| Χρόνος Παράδοσης: | 3-5 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής: | T/T,Western Union,MoneyGram |
Το υβριδικό κεραμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλεμικό.
Χρησιμοποιεί κεραμικές σφαίρες από νιτρικό του πυριτίου Si3N4 σε συνδυασμό με ατσάλινα δαχτυλίδια υψηλής ποιότητας, παρέχοντας χαμηλότερο βάρος, υψηλότερη ακαμψία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα τυπικά ρουλεμάν από χάλυβα.
Η GQZ Bearing προμηθεύει εργοστασιακά απευθείας υβριδικά κεραμικά ρυμουλκούμενα με σταθερή ποιότητα και υποστήριξη προσαρμογής OEM.
| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Πρότυπο ρουλεμάν | 99502H-2RS |
| Τύπος ρουλεμάν | Υβριδικός κεραμικός στρογγυλοφόρος στρογγυλοφόρος |
| Υλικό σφαίρας | Νιτρώδιο του πυριτίου Si3N4 |
| Υλικό δαχτυλιδιού | Χάλυβας χρωμίου GCr15 ή ανοξείδωτου χάλυβα |
| Τύπος σφραγίδας | Διπλή ελαστική σφραγίδα 2RS |
| Υλικό κλουβιών | Χάλυβα ή νάιλον προαιρετικά |
| Λιπαντική | Προβλύσιμο λίπος |
| Αξία ακρίβειας | P0 P6 P5 προαιρετικό |
| Αδειοδότηση | C0 C3 προαιρετικό |
Υβριδική κεραμική δομή με σφαίρες Si3N4 για χαμηλότερη τριβή και ικανότητα υψηλών ταχυτήτων
Διπλές ελαστικές σφραγίδες προστατεύουν από υγρασία σκόνης και ρύπους
Δυναμικότητα αντοχής στη διάβρωση σε σκληρά περιβάλλοντα
Σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες για απαιτητικές εφαρμογές
Μικρός θόρυβος και δονήσεις λόγω της τριβής ακριβείας
Προσαρμογή OEM διαθέσιμη, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης λιπαρών και της συσκευασίας
Ηλεκτρικοί κινητήρες υψηλών ταχυτήτων
Μηχανές CNC και συστήματα σφινδάλων
Εξοπλισμός ρομποτικής και αυτοματισμού
Ιατρικές συσκευές και εργαλεία εργαστηρίου
Εργαλεία ακριβείας και εξαρτήματα αεροδιαστημικού εξοπλισμού
Εκτός αυτού, έχουμε επίσης μερικά θερμό πωλήματα ρουλεμάν, λεπτομέρειες ως εξής:
| Σχήμα: | Ταυτότητα: | Υπερβολική δόση: | Τ(Β) : |
|---|---|---|---|
| 6318.2ZR | 90 χιλιοστά | 190 χιλιοστά | 43 χιλιοστά |
| 61818YN.2ZR | 90 χιλιοστά | 115 χιλιοστά | 13 χιλιοστά |
| 61818YN.2RSR | 90 χιλιοστά | 115 χιλιοστά | 13 χιλιοστά |
| 6218.2ZR | 90 χιλιοστά | 160 χιλιοστά | 30 χιλιοστά |
| 6018.2ZR | 90 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 24 χιλιοστά |
| 626.2RS | 6 χιλιοστά | 19 χιλιοστά | 6 χιλιοστά |
| 6202.2ZR | 15 χιλιοστά | 35 χιλιοστά | 11 χιλιοστά |
| 6002.2ZR | 15 χιλιοστά | 32 χιλιοστά | 9 χιλιοστά |
| 6300.2ZR | 10 χιλιοστά | 35 χιλιοστά | 11 χιλιοστά |
| 62200.2RSR | 10 χιλιοστά | 30 χιλιοστά | 14 χιλιοστά |
| 635.2Z | 5 χιλιοστά | 19 χιλιοστά | 6 χιλιοστά |
| 6200.2ZR | 10 χιλιοστά | 30 χιλιοστά | 9 χιλιοστά |
| 6301.2ZR | 12 χιλιοστά | 37 χιλιοστά | 12 χιλιοστά |
| 62201.2RSR | 12 χιλιοστά | 32 χιλιοστά | 14 χιλιοστά |
| 6000.2ZR | 10 χιλιοστά | 26 χιλιοστά | 8 χιλιοστά |
| 635.2RS | 5 χιλιοστά | 19 χιλιοστά | 6 χιλιοστά |
| 62303.2RSR | 17 χιλιοστά | 47 χιλιοστά | 19 χιλιοστά |
| 6303.2ZR | 17 χιλιοστά | 47 χιλιοστά | 14 χιλιοστά |
| 62203.2RSR | 17 χιλιοστά | 40 χιλιοστά | 16 χιλιοστά |
| 6203.2ZR | 17 χιλιοστά | 40 χιλιοστά | 12 χιλιοστά |
| 6003.2ZR | 17 χιλιοστά | 35 χιλιοστά | 10 χιλιοστά |
| 62306.2RSR | 30 χιλιοστά | 72 χιλιοστά | 27 χιλιοστά |
| 625.2Z | 5 χιλιοστά | 16 χιλιοστά | 5 χιλιοστά |
| 6306.2ZR | 30 χιλιοστά | 72 χιλιοστά | 19 χιλιοστά |
| 62206.2RSR | 30 χιλιοστά | 62 χιλιοστά | 20 χιλιοστά |
| 6206.2ZR | 30 χιλιοστά | 62 χιλιοστά | 16 χιλιοστά |
| 6006.2ZR | 30 χιλιοστά | 55 χιλιοστά | 13 χιλιοστά |
| 62305.2RSR | 25 χιλιοστά | 62 χιλιοστά | 24 χιλιοστά |
| 625.2RS | 5 χιλιοστά | 16 χιλιοστά | 5 χιλιοστά |
| 6305.2ZR | 25 χιλιοστά | 62 χιλιοστά | 17 χιλιοστά |
| 6205.2ZR | 25 χιλιοστά | 52 χιλιοστά | 15 χιλιοστά |
| 6005.2ZR | 25 χιλιοστά | 47 χιλιοστά | 12 χιλιοστά |
| 62304.2RSR | 20 χιλιοστά | 52 χιλιοστά | 21 χιλιοστά |
| 6304.2ZR | 20 χιλιοστά | 52 χιλιοστά | 15 χιλιοστά |
| 634.2Z | 4 χιλιοστά | 16 χιλιοστά | 5 χιλιοστά |
| 62204.2RSR | 20 χιλιοστά | 47 χιλιοστά | 18 χιλιοστά |
| 6204.2ZR | 20 χιλιοστά | 47 χιλιοστά | 14 χιλιοστά |
| 6004.2ZR | 20 χιλιοστά | 42 χιλιοστά | 12 χιλιοστά |
| 6008.2ZR | 40 χιλιοστά | 68 χιλιοστά | 15 χιλιοστά |
| 619082Z | 40 χιλιοστά | 62 χιλιοστά | 12 χιλιοστά |
| 634.2RS | 4 χιλιοστά | 16 χιλιοστά | 5 χιλιοστά |
| 619082RS | 40 χιλιοστά | 62 χιλιοστά | 12 χιλιοστά |
| 6308.2ZR | 40 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |
| 62208.2RSR | 40 χιλιοστά | 80 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |
| 6208.2ZR | 40 χιλιοστά | 80 χιλιοστά | 18 χιλιοστά |
| 62307.2RSR | 35 χιλιοστά | 80 χιλιοστά | 31 χιλιοστά |
![]()
![]()
![]()