| Επωνυμία Μάρκας: | FAG |
| Αριθμός μοντέλου: | 627 |
| MOQ: | 1 τεμ |
| τιμή: | USD 1.50 to 2.00 |
| Χρόνος Παράδοσης: | 3-5 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής: | T/T,Western Union,MoneyGram |
Τα μικρά ρουλεμάν βαθιάς αυλακώσεως της σειράς 627 είναι σχεδιασμένα για συμπαγείς και υψηλές ταχύτητες εφαρμογές.
Με μικρό μέγεθος και ακριβή δομή, τα ρουλεμάν 627RS και 627ZZ χρησιμοποιούνται ευρέως σε ηλεκτροκινητήρες, μοντέλα RC, όργανα ακριβείας και μικρά μηχανολογικά συστήματα.
Η GQZ Bearing προμηθεύει μικρά ρουλεμάν απευθείας από το εργοστάσιο με σταθερή ποιότητα, ανταγωνιστικές τιμές και υποστήριξη προσαρμογής OEM.
| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Μοντέλο Ρουλεμάν | 627RS 627ZZ |
| Τύπος Ρουλεμάν | Μικρό Ρουλεμάν Βαθιάς Αυλακώσεως |
| Εσωτερική Διάμετρος (ID) | 7 mm |
| Εξωτερική Διάμετρος (OD) | 22 mm |
| Πλάτος | 7 mm |
| Τύπος Σφράγισης | Λαστιχένια Σφράγιση RS ή Μεταλλικό Κάλυμμα ZZ |
| Υλικό | Ατσάλι Χρωμίου ή Ανοξείδωτο Ατσάλι |
| Υλικό Κλωβού | Ατσάλινος Κλωβός ή Νάιλον Κλωβός Προαιρετικά |
| Λίπανση | Προ-λιπασμένο |
| Βαθμός Ακρίβειας | P0 P6 P5 Προαιρετικά |
| Ανοχή | C0 C3 Προαιρετικά |
![]()
![]()
Επιπλέον, έχουμε επίσης μερικά ρουλεμάν με μεγάλες πωλήσεις, λεπτομέρειες ως εξής:
| Μοντέλο: | Εσωτ. Διάμετρος : | Εξωτ. Διάμετρος : | Πλάτος (B) : |
|---|---|---|---|
| 6318.2ZR | 90mm | 190mm | 43mm |
| 61818YN.2ZR | 90mm | 115mm | 13mm |
| 61818YN.2RSR | 90mm | 115mm | 13mm |
| 6218.2ZR | 90mm | 160mm | 30mm |
| 6018.2ZR | 90mm | 140mm | 24mm |
| 626.2RS | 6mm | 19mm | 6mm |
| 6202.2ZR | 15mm | 35mm | 11mm |
| 6002.2ZR | 15mm | 32mm | 9mm |
| 6300.2ZR | 10mm | 35mm | 11mm |
| 62200.2RSR | 10mm | 30mm | 14mm |
| 635.2Z | 5mm | 19mm | 6mm |
| 6200.2ZR | 10mm | 30mm | 9mm |
| 6301.2ZR | 12mm | 37mm | 12mm |
| 62201.2RSR | 12mm | 32mm | 14mm |
| 6000.2ZR | 10mm | 26mm | 8mm |
| 635.2RS | 5mm | 19mm | 6mm |
| 62303.2RSR | 17mm | 47mm | 19mm |
| 6303.2ZR | 17mm | 47mm | 14mm |
| 62203.2RSR | 17mm | 40mm | 16mm |
| 6203.2ZR | 17mm | 40mm | 12mm |
| 6003.2ZR | 17mm | 35mm | 10mm |
| 62306.2RSR | 30mm | 72mm | 27mm |
| 625.2Z | 5mm | 16mm | 5mm |
| 6306.2ZR | 30mm | 72mm | 19mm |
| 62206.2RSR | 30mm | 62mm | 20mm |
| 6206.2ZR | 30mm | 62mm | 16mm |
| 6006.2ZR | 30mm | 55mm | 13mm |
| 62305.2RSR | 25mm | 62mm | 24mm |
| 625.2RS | 5mm | 16mm | 5mm |
| 6305.2ZR | 25mm | 62mm | 17mm |
| 6205.2ZR | 25mm | 52mm | 15mm |
| 6005.2ZR | 25mm | 47mm | 12mm |
| 62304.2RSR | 20mm | 52mm | 21mm |
| 6304.2ZR | 20mm | 52mm | 15mm |
| 634.2Z | 4mm | 16mm | 5mm |
| 62204.2RSR | 20mm | 47mm | 18mm |
| 6204.2ZR | 20mm | 47mm | 14mm |
| 6004.2ZR | 20mm | 42mm | 12mm |
| 6008.2ZR | 40mm | 68mm | 15mm |
| 619082Z | 40mm | 62mm | 12mm |
| 634.2RS | 4mm | 16mm | 5mm |
| 619082RS | 40mm | 62mm | 12mm |
| 6308.2ZR | 40mm | 90mm | 23mm |
| 62208.2RSR | 40mm | 80mm | 23mm |
| 6208.2ZR | 40mm | 80mm | 18mm |
| 62307.2RSR | 35mm | 80mm | 31mm |
![]()
![]()
![]()