| Επωνυμία Μάρκας: | GQZ or OEM |
| Αριθμός μοντέλου: | FHT |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | USD 50/ PC |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Η σειρά FHT είναι μια μονάδα σχεδιασμένη με άξονα κοίλο μεγάλης διαμέτρου, καθιστώντας την εξαιρετικά αποδοτική και εύκολη στη λειτουργία. Αυτό το χαρακτηριστικό σχεδιασμού επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία σε διάφορες εφαρμογές, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεγάλα φορτία ή όταν απαιτείται περισσότερος χώρος για την διέλευση εξαρτημάτων όπως καλωδιώσεις ή σωληνώσεις μέσω του άξονα.
Ο κοίλος άξονας μεγάλης διαμέτρου ενισχύει επίσης τη συνολική αντοχή και ανθεκτικότητα της μονάδας, εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία ακόμη και υπό συνθήκες υψηλής καταπόνησης.
Αυτό καθιστά τη σειρά FHT ιδανική για χρήση σε βιομηχανίες όπως η κατασκευή, ο αυτοματισμός και τα βαριά μηχανήματα, όπου η στιβαρή απόδοση και η αξιοπιστία είναι κρίσιμες. Επιπλέον, η ευκολία λειτουργίας μειώνει την ανάγκη για συχνή συντήρηση, οδηγώντας σε αυξημένο χρόνο λειτουργίας και χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.
| Μοντέλο | Αναλογία ταχύτητας | Ονομαστική ροπή στις 2000 σ.α.λ. | Επιτρεπόμενη μέγιστη ροπή κατά τη λειτουργία έναρξης-διακοπής | Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή για μέση ροπή φορτίου | Στιγμιαία μέγιστη επιτρεπόμενη ροπή | Μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα εισόδου (για λίπανση με γράσο) | Επιτρεπόμενη μέση ταχύτητα εισόδου (λίπανση με γράσο) | Τζόγος | Βάρος | Διάρκεια ζωής σχεδιασμού | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | σ.α.λ. | σ.α.λ. | Δευτ. τόξου | Kg | Ώρα | ||
| 11 | 50 | 3.5 | 0.36 | 8.3 | 0.85 | 5.5 | 0.56 | 17 | 1.73 | 8500 | 3500 | ≤30 | FHT-I:0.27 | 10000 |
| 100 | 5 | 0.51 | 11 | 1.12 | 8.9 | 0.91 | 25 | 2.55 | 10000 | |||||
| 14 | 50 | 5.4 | 0.55 | 18 | 1.8 | 6.9 | 0.7 | 35 | 3.6 | 8500 | 3500 | ≤20 | FHT-I/II:0.4 | 10000 |
| FHT-III:0.7 | ||||||||||||||
| FHT-IV:0.66 | ||||||||||||||
| FHT-V:0.4 | ||||||||||||||
| FHT-C: 0.14 | ||||||||||||||
| 80 | 7.8 | 0.8 | 23 | 2.4 | 11 | 1.1 | 47 | 4.8 | FHN-III: 0.55 | 15000 | ||||
| 100 | 7.8 | 0.8 | 28 | 2.9 | 11 | 1.1 | 54 | 5.5 | FHN-IV: 0.5 | 15000 | ||||
| 17 | 50 | 16 | 1.6 | 34 | 3.5 | 26 | 2.6 | 70 | 7.1 | 7300 | 3500 | ≤20 | FHT-I/II: 0.54 | 10000 |
| FHT-III: 0.99 | ||||||||||||||
| FHT-IV:0.9 | ||||||||||||||
| FHT-V:0.62 | ||||||||||||||
| 80 | 22 | 2.2 | 43 | 4.4 | 27 | 2.7 | 87 | 8.9 | FHT-C: 0.19 | 15000 | ||||
| 100 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4 | 110 | 11 | FHN-III:0.79 | 15000 | ||||
| 120 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4 | 86 | 8.8 | FHN-IV:0.69 | 15000 | ||||
| 20 | 50 | 25 | 2.5 | 56 | 5.7 | 34 | 3.5 | 98 | 10 | 6500 | 3500 | ≤20 | FHT-I/II:0.72 | 10000 |
| FHT-III:1.32 | ||||||||||||||
| FHT-IV:1.29 | ||||||||||||||
| 80 | 34 | 3.5 | 74 | 7.5 | 47 | 4.8 | 127 | 13 | FHT-V:0.82 | 15000 | ||||
| 100 | 40 | 4.1 | 82 | 8.4 | 49 | 5 | 147 | 15 | FHT-C:0.27 | 15000 | ||||
| 120 | 40 | 4.1 | 87 | 8.9 | 49 | 5 | 147 | 15 | FHN-III:1.04 | 15000 | ||||
| 160 | 40 | 4.1 | 92 | 9.4 | 49 | 5 | 147 | 15 | FHN-IV:0.98 | 15000 | ||||
| 25 | 50 | 39 | 4 | 98 | 10 | 55 | 5.6 | 186 | 19 | 5600 | 3500 | ≤20 | FHT-I/II:1.22 | 10000 |
| FHT-III:2.02 | ||||||||||||||
| FHT-IV:1.99 | ||||||||||||||
| 80 | 63 | 6.4 | 137 | 14 | 87 | 8.9 | 255 | 26 | FHT-V:1.4 | 15000 | ||||
| 100 | 67 | 6.8 | 157 | 16 | 108 | 11 | 284 | 29 | FHT-C:0.46 | 15000 | ||||
| 120 | 67 | 6.8 | 167 | 17 | 108 | 11 | 304 | 31 | FHN-III:1.6 | 15000 | ||||
| 160 | 67 | 6.8 | 176 | 18 | 108 | 11 | 314 | 32 | FHN-IV:1.43 | 15000 | ||||
| 32 | 50 | 76 | 7.8 | 216 | 22 | 108 | 11 | 382 | 39 | 4800 | 3500 | ≤20 | FHT-I/II:2.54 | 10000 |
| FHT-III:4.2 | ||||||||||||||
| FHT-IV:4 | ||||||||||||||
| 80 | 118 | 12 | 304 | 31 | 167 | 17 | 568 | 58 | FHT-V:2.7 | 15000 | ||||
| 100 | 137 | 14 | 333 | 34 | 216 | 22 | 647 | 66 | FHT-C:1 | 15000 | ||||
| 120 | 137 | 14 | 353 | 36 | 216 | 22 | 686 | 70 | FHN-III: 3.19 | 15000 | ||||
| 160 | 137 | 14 | 372 | 38 | 216 | 22 | 686 | 70 | FHN-IV: 3.17 | 15000 | ||||
| 40 | 50 | 137 | 14 | 402 | 41 | 196 | 20 | 686 | 70 | 4000 | 3000 | ≤20 | FHT-I/II: 4.4 | 10000 |
| FHT-III:7.2 | ||||||||||||||
| 80 | 206 | 21 | 519 | 53 | 284 | 29 | 980 | 100 | FHT-IV:7 | 15000 | ||||
| 100 | 265 | 27 | 568 | 58 | 372 | 38 | 1080 | 110 | FHT-V:4.06 | 15000 | ||||
| 120 | 294 | 30 | 617 | 63 | 451 | 46 | 1180 | 120 | FHT-C:1.87 | 15000 | ||||
| 160 | 294 | 30 | 647 | 66 | 451 | 46 | 1180 | 120 | FHN-III:5.95 | 15000 | ||||
![]()
![]()
![]()