| Επωνυμία Μάρκας: | GQZ |
| Αριθμός μοντέλου: | Z-534176.PRL |
| MOQ: | 2 |
| τιμή: | $83.50-85.50 |
| Χρόνος Παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής σας |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T |
ΗZ-534176.PRL βαθύς αυλής στροφικό ρουλέν (110*180*69/82mm)έχει σχεδιαστεί γιαΣυστήματα φορτηγών για μείγματα τσιμέντου, προσφέρονταςσταθερή περιστροφή, υψηλή υποστήριξη φορτίου και αξιόπιστη απόδοσησε σκληρά εργασιακά περιβάλλοντα.
Σχεδιασμένο γιαβαρέα μηχανήματα, αυτό το ρουλεμάν εξασφαλίζειχαμηλή τριβή, ομαλή λειτουργία και μακρά διάρκεια ζωήςυπό συνεχές φορτίο και δονήσεις.
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Σχήμα | Z-534176.PRL |
| Τύπος | Σημαντικό μέγεθος |
| Μέγεθος | 110 * 180 * 69 / 82 mm |
| Υλικό | Χάλυβα ρουλεμάν GCr15 |
| Ακριβότητα | P0 / P6 / P5 |
| Αδειοδότηση | C3 προαιρετικό |
| Λιπαντική | Γρέσο / λάδι |
Συστήματα μεταφοράς φορτηγών για μείγματα τσιμέντου
Τμήματα περιστρεφόμενων κατασκευαστικών μηχανών
Βιομηχανικά συστήματα κίνησης
Μηχανολογικός εξοπλισμός βαριάς χρήσης
| Σχήμα | Ταυτότητα: | Υπερβολική δόση: | Τ(Β) : |
|---|---|---|---|
| 2314.C3 | 70 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 51 χιλιοστά |
| 20307Τ | 35 χιλιοστά | 80 χιλιοστά | 21 χιλιοστά |
| 20213K.T.C3 | 65 χιλιοστά | 120 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |
| 20224K.MB.C3 | 120 χιλιοστά | 215 χιλιοστά | 40 χιλιοστά |
| 20322MB | 110 χιλιοστά | 240 χιλιοστά | 50 χιλιοστά |
| 20222K.MB.C3 | 110 χιλιοστά | 200 χιλιοστά | 38 χιλιοστά |
| 20221MB | 105 χιλιοστά | 190 χιλιοστά | 36 χιλιοστά |
| 20320MB | 100 χιλιοστά | 215 χιλιοστά | 47 χιλιοστά |
| 20320K.MB.C3 | 100 χιλιοστά | 215 χιλιοστά | 47 χιλιοστά |
| 20220K.MB.C3 | 100 χιλιοστά | 180 χιλιοστά | 34 χιλιοστά |
| 20319MB | 95 χιλιοστά | 200 χιλιοστά | 45 χιλιοστά |
| 20318MB | 90 χιλιοστά | 190 χιλιοστά | 43 χιλιοστά |
| 20318K.MB.C3 | 90 χιλιοστά | 190 χιλιοστά | 43 χιλιοστά |
| 20218K.MB.C3 | 90 χιλιοστά | 160 χιλιοστά | 30 χιλιοστά |
| 20215Τ | 75 χιλιοστά | 130 χιλιοστά | 25 χιλιοστά |
| 20215K.T.C3 | 75 χιλιοστά | 130 χιλιοστά | 25 χιλιοστά |
| 20214Τ | 70 χιλιοστά | 125 χιλιοστά | 24 χιλιοστά |
| 20313K.MB.C3 | 65 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 33 χιλιοστά |
| 20213Τ | 65 χιλιοστά | 120 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |
| 20217K.MB.C3 | 85 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 28 χιλιοστά |
| 20216Τ | 80 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 26 χιλιοστά |
| 20216K.T.C3 | 80 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 26 χιλιοστά |
| 20232K.MB.C3 | 160 χιλιοστά | 290 χιλιοστά | 48 χιλιοστά |
| 20330MB | 150 χιλιοστά | 320 χιλιοστά | 65 χιλιοστά |
| 20230K.MB.C3 | 150 χιλιοστά | 270 χιλιοστά | 45 χιλιοστά |
| 20328MB | 140 χιλιοστά | 300 χιλιοστά | 62 χιλιοστά |
| 20228K.MB.C3 | 140 χιλιοστά | 250 χιλιοστά | 42 χιλιοστά |
| 20326MB | 130 χιλιοστά | 280 χιλιοστά | 58 χιλιοστά |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()