| Επωνυμία Μάρκας: | GQZ or OEM |
| Αριθμός μοντέλου: | 22324MA/W33 |
| MOQ: | 2 |
| τιμή: | $50-75 |
ΗΧάλυβας χρωμίου GCR15 σφαιρικό ρουλεμάν (120×260×86mm)έχει σχεδιαστεί γιαακραίες συνθήκες φόρτωσης, ανοχή σε σφάλματα ευθυγράμμισης και μακρά διάρκεια ζωήςσε βαριά βιομηχανικά περιβάλλοντα.
Κατασκευασμένα με:υψηλής ποιότητας χρωματοποιημένο χάλυβα GCR15, αυτό το ρουλεμάν προσφέρει εξαιρετική αντοχή στην φθορά, αντοχή κατά της κόπωσης και λειτουργική σταθερότητα κάτω από φορτία συγκρούσεων.
| Προδιαγραφές | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Κατασκευαστικά εργοστάσια, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, εργοστάσια τροφίμων και ποτών, αγροκτήματα, εστιατόρια, τυπογραφεία, ενέργεια και εξορύξεις, κατασκευαστικά εργοστάσια |
| Χώρος καταγωγής | Κίνα |
| Τύπος | Ρολάρι |
| Αριθμός μοντέλου | 22324MA/W33 |
| Ονομασία μάρκας | ΓQZ ή OEM |
| Τύπος σφραγίδων | Ανοιχτό |
| Υλικό | Χάλυβα χρωμίου |
| Εξωτερική διάμετρος | 260 χιλιοστά |
| Μέγεθος τρύπησης | 120 χιλιοστά |
| Ειδικότητα | Μακροζωία |
| Πιστοποιητικό | ISO9001:2008 |
| Δονήσεις | Z1V1 Z2V2 Z3V3 |
| Ακριβότητα | P0 P6 |
| Υπηρεσία | Υπηρεσία OEM |
| Αποθέματα | Πλούσιος. |
| Πακέτο | Αρχική συσκευασία |
| Σχήμα | Ταυτότητα | Υπερβολικό | Τ(Β) |
|---|---|---|---|
| 2312 | 60 χιλιοστά | 130 χιλιοστά | 46 χιλιοστά |
| 2210 | 50 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |
| 2200 | 10 χιλιοστά | 30 χιλιοστά | 14 χιλιοστά |
| 2313 | 65 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 48 χιλιοστά |
| 2322K+H2322 | 110 χιλιοστά | 240 χιλιοστά | 80 χιλιοστά |
| 135 | 5 χιλιοστά | 19 χιλιοστά | 6 χιλιοστά |
| 2210 | 50 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |
| 2207 | 35 χιλιοστά | 72 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |
| 2218 | 90 χιλιοστά | 160 χιλιοστά | 40 χιλιοστά |
| 2216 | 80 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 33 χιλιοστά |
| 2215 | 75 χιλιοστά | 130 χιλιοστά | 31 χιλιοστά |
| 2213 | 65 χιλιοστά | 120 χιλιοστά | 31 χιλιοστά |
| 2305K.TV.C3 | 25 χιλιοστά | 62 χιλιοστά | 24 χιλιοστά |
| 1310K.TV.C3 | 50 χιλιοστά | 110 χιλιοστά | 27 χιλιοστά |
| 2210TV | 50 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |
| 2210K.TV.C3 | 50 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |
| 2210K.2RS.TV.C3 | 50 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |
| 2210.2RS.TV | 50 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |
| 1210TV | 50 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 20 χιλιοστά |
| 1210K.TV.C3 | 50 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 20 χιλιοστά |
| 2309TV | 45 χιλιοστά | 100 χιλιοστά | 36 χιλιοστά |
| 2309K.TV.C3 | 45 χιλιοστά | 100 χιλιοστά | 36 χιλιοστά |
| 1316K.M.C3 | 80 χιλιοστά | 170 χιλιοστά | 39 χιλιοστά |
| 2305.2RS.TV | 25 χιλιοστά | 62 χιλιοστά | 24 χιλιοστά |
| 2216TV | 80 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 33 χιλιοστά |
| 2216K.TV.C3 | 80 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 33 χιλιοστά |
| 1216TV | 80 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 26 χιλιοστά |
| 1216K.TV.C3 | 80 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 26 χιλιοστά |
| 2315K.M.C3 | 75 χιλιοστά | 160 χιλιοστά | 55 χιλιοστά |
| 1315K.M.C3 | 75 χιλιοστά | 160 χιλιοστά | 37 χιλιοστά |
| 2215TV | 75 χιλιοστά | 130 χιλιοστά | 31 χιλιοστά |
| 2215K.TV.C3 | 75 χιλιοστά | 130 χιλιοστά | 31 χιλιοστά |
| 1215TV | 75 χιλιοστά | 130 χιλιοστά | 25 χιλιοστά |
| 1305TV | 25 χιλιοστά | 62 χιλιοστά | 17 χιλιοστά |
| 2214Μ | 70 χιλιοστά | 125 χιλιοστά | 31 χιλιοστά |
| 2313TV | 65 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 48 χιλιοστά |
![]()
![]()
![]()
![]()