| Επωνυμία Μάρκας: | GQZ |
| Αριθμός μοντέλου: | XU160405 |
| MOQ: | 5 τεμ |
| τιμή: | $145 – $160 |
| Χρόνος Παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής σας |
| Όροι πληρωμής: | D/A,D/P,T/T |
ΗΔορυφόροι για την κατασκευή τροχιάςείναι ειδικά σχεδιασμένο γιαΕφαρμογές ρομπότκαιΣυστήματα αυτοματισμού ακριβείαςπου απαιτούνυψηλή χωρητικότητα φορτίου,δυναμική απόδοση, καισταθερή περιστροφήσε συνεχή χρήση.
Με το ανθεκτικόσχεδιασμός διασταυρούμενου κυλινδρικού ρόλλου, αυτό το ρουλεμάν εξασφαλίζεικίνηση ακριβείας, υποστηρίζει υψηλάΑξιακά, ακτινοβολία και ροή φορτίων, και προσφέρει μακροχρόνια αντοχή σε περιβάλλοντα υψηλού στρες.
Η απευθείας τιμή εργοστασίου και η πώληση χονδρικής είναι διαθέσιμες.
Αυτό το μοντέλο είναι ιδανικό για εφαρμογές σε:
Ιδανικό για βιομηχανίες που απαιτούνυψηλή ακρίβεια, γρήγορες κινήσεις, καιαξιόπιστη απόδοσησεδυναμικές συνθήκες.
![]()
Βελτιώνειακρίβεια κίνησης,σταθερότητα του συστήματος, καιαντοχήσε απαιτητικές εφαρμογές.
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Σχήμα | ΧΥ160405 |
| Μέσα διάμετρος (ID) | 336 mm |
| Εξωτερική διάμετρος (OD) | 474 mm |
| Διάμετρο | 46 χιλιοστά |
| Δομή | Διασταυρούμενο κυλινδρικό ρουλεμικό ρουλεμικό ρουλέν |
| Τύπος εργαλείου | Χωρίς Εργαλεία |
| Υλικό | Υψηλής ποιότητας χαλύβδινο ρουλεμάν |
| Εφαρμογή | Ρομποτικά όπλα / εξοπλισμός αυτοματισμού |
| Προσαρμογή | Διαθέσιμο |
Αυτό το ρουλεμάν μπορεί να αντικαταστήσει μοντέλα από:
Κατάλληλο για:λύσεις συντήρησης, αντικατάστασης και OEM.
Σχετικά μοντέλα για την επιλογή
| ΙΝΑ | Βάρος (kg) | Ναι. | Δί | Το ΛΑ | dB | Α | Λι | H | h | Δα | Ντι | ΔΣ | σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΧΟ050077 | 1.4 | 112 | 40 | 97 | 6.6 | 6 | 56 | 22 | 21 | 74 | 77.5 | 11 | 5.5 |
| ΧΟ060094 | 2.4 | 140 | 57 | 120 | 9 | 6 | 70 | 26 | 25 | 93.4 | 94.6 | 15 | 6 |
| ΧΟ060111 | 1.2 | 145.79 | 76.2 | 133.1 | 6.9 | 8 | 88.9 | 15.87 | 15.87 | - | 111.8 | 11 | 6.35 |
| ΧΟ080120 | 4 | 170 | 69 | 177.8 | 9 | 6 | 90 | 30 | 29 | 119.4 | 120.6 | 15 | 9 |
| ΧΟ080149 | 3.6 | 196.85 | 101.6 | 147.8 | 6.9 | 16 | 115.8 | 22.22 | 22.22 | - | 149.6 | 11 | 6.35 |
| XU120179 | 7 | 234 | 124.5 | 214 | 11 | 12 | 144.5 | 35 | 30 | 178 | 180 | - | - |
| ΧΧ 120222 | 12 | 300 | 140 | 270 | 16 | 12 | 170 | 36 | 30 | 220 | 222 | - | - |
| Άλλες συσκευές | 16 | 302 | 138 | 270 | 18 | 10 | 170 | 46 | 41 | 219 | 221 | - | - |
| Επικεφαλής | 15 | 329 | 191 | 305 | 14 | 20 | 215 | 46 | 41 | 259 | 261 | - | - |
| ΧΟ080264 | 6.9 | 311 | 215.9 | 295.3 | 8.7 | 12 | 231.8 | 25.4 | 25.4 | 263.4 | 264.6 | 13.7 | 8.6 |
| Άλλες συσκευές | 45 | 485 | 275 | 453 | 18 | 16 | 307 | 55 | 50 | 379 | 381 | - | - |
| ΧΥ160405 | 25 | 474 | 336 | 450 | 14 | 30 | 360 | 46 | 41 | 404 | 406 | - | - |
| Άλλα είδη | 12 | 480 | 380 | 462 | 9 | 20 | 398 | 26 | 26 | 429.4 | 430.6 | 15 | 9 |
| ΧΥ180412 | 40 | 501 | 324 | 469 | 18 | 18 | 356 | 55 | 50 | 411 | 413 | - | - |
| Άλλα είδη | 42 | 522 | 344 | 4190 | 18 | 20 | 376 | 55 | 50 | 432 | 434 | - | - |
| ΧΟ220460 | 64 | 568 | 356 | 524 | 22 | 18 | 396 | 64 | 59 | 459 | 461 | - | - |
| ΧΥ180475 | 46 | 562 | 388 | 530 | 18 | 20 | 420 | 55 | 50 | 474 | 476 | - | - |
| ΧΥ300515 | 115 | 646 | 384 | 598 | 26 | 18 | 432 | 86 | 79 | 514 | 516 | - | - |
| Άλλες συσκευές | 94 | 655 | 435 | 615 | 22 | 24 | 475 | 79 | 72 | 544 | 546 | - | - |
| ΧΟ220574 | 82 | 680 | 468 | 640 | 22 | 20 | 508 | 68 | 61 | 573 | 575 | - | - |
| ΧΥ300586 | 115 | 704 | 468 | 664 | 22 | 18 | 508 | 86 | 79 | 585 | 587 | - | - |
| ΧΟ280680 | 120 | 798 | 565 | 755 | 22 | 30 | 605 | 79 | 72 | 679 | 681 | - | - |
| ΧΥ300785 | 155 | 900 | 670 | 860 | 22 | 36 | 710 | 86 | 79 | 784 | 786 | - | - |
| Άλλες συσκευές | 140 | 933 | 713 | 893 | 22 | 36 | 753 | 79 | 72 | 822 | 824 | - | - |
| ΧΥ160897 | 67 | 976 | 818 | 944 | 18 | 36 | 850 | 50 | 43 | 896 | 898 | - | - |
Αν δεν είστε σίγουροι για το μοντέλο που ταιριάζει στην αίτησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας για υποστήριξη επιλογής.
Ψάχνετε για έναν αξιόπιστο προμηθευτή;
Στείλτε το αίτημά σας σήμερα για να λάβετε:
Κάντε κλικ στο "Τσατ τώρα" για να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας.
Ναι, είναι ειδικά σχεδιασμένο γιαΕφαρμογές ρομπότόπου η ακρίβεια, η υψηλή ικανότητα φορτίου και η ομαλή περιστροφή είναι απαραίτητες.
Όχι, αυτό δεν είναι ένα πρωτότυπο προϊόν της ΙΝΑ.
Πρόκειται για συμβατό υποκατάστατο που κατασκευάζεται από την GQZ Bearing με παρόμοιες επιδόσεις και διαστάσεις.
Ναι, η προσαρμογή είναι διαθέσιμη με βάση τις απαιτήσεις εφαρμογής ή τεχνικά σχέδια.