| Επωνυμία Μάρκας: | GQZ |
| Αριθμός μοντέλου: | JM738249/JM738210 |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | R 8 014,66-8 682,55 |
Υψηλής ποιότητας μονόσειρα κομβικά ρυμουλκούμενα JM738249 JM738249A 67885
Περιγραφή του προϊόντος
1.Τύπος: μονόροχο κωνικό ρουλεμάνιο ρουλεμάν
2.Εφαρμογή:Κατασκευή ρυμουλκούμενων αυτοκινήτων
3Μέγεθος:
| Αριθμός ρουλεμπορίου | JM738249/JM738210 |
| Εσωτερική διάμετρος | 190 χιλιοστά |
| Εξωτερική διάμετρος | 260 χιλιοστά |
| Δάχος | 46 χιλιοστά |
| Βάρος | 60,83 κιλά |
4Τύπος σφραγίδας: ανοιχτό
5Συσκευασία:Μια συσκευασία
6Φωτογραφία ελαστικών:
![]()
![]()
![]()
![]()
Εκτός αυτού, παρέχουμε επίσης τα ακόλουθα ρουλεμάν:
| Σχήμα | Ταυτότητα: | Υπερβολική δόση: | Τ(Β) : |
| 57402JR | 45 χιλιοστά | 100 χιλιοστά | 27.2mm |
| CR1355 | 65 χιλιοστά | 130 χιλιοστά | 51 χιλιοστά |
| R28-9 | 28 χιλιοστά | 63 χιλιοστά | 22.45mm |
| CR-1252L | 60 χιλιοστά | 95 χιλιοστά | 27 χιλιοστά |
| ΤΟ1004-1LL/669 | 50 χιλιοστά | 89 χιλιοστά | 51 χιλιοστά |
| R52Z-4 | 52.39mm | 85 χιλιοστά | 20 χιλιοστά |
| 352952X2-2 | 260 χιλιοστά | 360 χιλιοστά | 105 χιλιοστά |
| 3811/500 | 500 χιλιοστά | 830 χιλιοστά | 570 χιλιοστά |
| 381196 | 480 χιλιοστά | 790 mm | 530 χιλιοστά |
| 3810/560 | 560 mm | 820 χιλιοστά | 465 χιλιοστά |
| 381160X2 | 300 χιλιοστά | 500 χιλιοστά | 350 χιλιοστά |
| 7712 | 60 χιλιοστά | 120 χιλιοστά | 45.5mm |
| 33114X2B | 70 χιλιοστά | 120 χιλιοστά | 45 χιλιοστά |
| 7718 | 90 χιλιοστά | 160 χιλιοστά | 49.5mm |
| 306/209.55 | 209.55mm | 333.375mm | 69.85mm |
| 30647 | 234.95mm | 355.6mm | 68.26mm |
| 9067/9194 | 190,05 χιλιοστά | 492.252mm | 2.3020,002 mm |
| 9074/9195 | 190,05 χιλιοστά | 492.252mm | 1.984.502mm |
| Α6075/Α6157 | 190,05 χιλιοστά | 390,992 χιλιοστά. | 12.014mm |
| 9081/9196 | 206.248mm | 492.252mm | 230,02 mm |
| CR-1058 | 50 χιλιοστά | 110 χιλιοστά | 31.25mm |
| ET-CRI0787 | 36 χιλιοστά | 64 χιλιοστά | 42 χιλιοστά |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 28 χιλιοστά | 52 χιλιοστά | 15 χιλιοστά |
| Ειδικότερα, η παραπομπή στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. | 36.512mm | 90 χιλιοστά | 35.25mm |
| 57180F4 | 61.91mm | 1460,05 χιλιοστά | 41.28mm |
| 57307AYA1-9 | 40 χιλιοστά | 80 χιλιοστά | 19.18mm |
| 46Τ080703 | 41 χιλιοστά | 68 χιλιοστά | 40 χιλιοστά |
| 57111JR/32219J | 95 χιλιοστά | 170 χιλιοστά | 45.5mm |
| 46T090804ALZF | 43 χιλιοστά | 77 χιλιοστά | 42 χιλιοστά |
| ST4080C | 40 χιλιοστά | 80 χιλιοστά | 34 χιλιοστά |
| 639154/Q | 25.987mm | 57.15mm | 17.462mm |
| H/C-DU4272C | 42 χιλιοστά | 72.8mm | 38 χιλιοστά |
| R55-5AS-A | 55 χιλιοστά | 110 χιλιοστά | 42.25mm |
| NP636046/NP801481 | 250,4 mm | 59.53mm | 23.368mm |
| Ρ40-17 | 40 χιλιοστά | 80 χιλιοστά | 19.18mm |
| Διάταξη R25-9D+X41Z-2 | 25 χιλιοστά | 52 χιλιοστά | 21 χιλιοστά |
| Δελτίο ΕΚ 6-2012, σημείο 1. | 63.5mm | 122.238mm | 38.1 mm |
| Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1.3. | 21.986mm | 45.974mm | 15.494mm |
| LM12749/LM12710 | 21.986mm | 45.237mm | 15.494mm |
| LM11949/LM11910 | 190,05 χιλιοστά | 45.237mm | 15.494mm |
| Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1.3. | 17.463mm | 39.878mm | 13.843mm |
| Δελτίο ΕΚ 10497A/Δελτίο ΕΚ 104911 | 49.987mm | 82.55mm | 21.59mm |
| Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1.3. | 50.8mm | 82.55mm | 21.59mm |
| Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1.3. | 38.1 mm | 65.088mm | 18.034mm |
| Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1.2. | 50.8mm | 82.931mm | 21.59mm |
| Απαλλαγή από την αγορά | 50.8mm | 82.55mm | 23.622mm |
| Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1.3. | 50.8mm | 82.55mm | 21.59mm |
| Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1.3. | 50.8mm | 82 χιλιοστά | 21.976mm |
| Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1.3. | 45.242 χιλιοστά | 73.431mm | 21.43mm |
| Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1.3. | 45.242 χιλιοστά | 73.431mm | 19.558mm |
| Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1.3. | 38.1 mm | 65.088mm | 18.034mm |
Αν θέλετε να αγοράσετε αυτό το ρουλεμάν, απλά επικοινωνήστε μαζί μας!
![]()
![]()
![]()
![]()