| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 1 USD |
| Τυπική Συσκευασία: | Ενιαία συσκευασία + τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Περίοδος παράδοσης: | 5 εργάσιμες μέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000 τμχ / μήνα |
Σφαιρικά ρυμουλκούμενα διπλής σειράς, ρυμουλκούμενα αυτοαποστολής 22336 CAKW33
Προδιαγραφές:
| Κουρέματα | σφαιρικό ρουλεμάν |
| Σχήμα | 22336 CAKW33 |
| d | 180 χιλιοστά |
| D | 380 χιλιοστά |
| Β | 126 χιλιοστά |
| Βασική δυναμική ικανότητα φορτίου | 2077 KN |
| Βασική ονομασία στατικού φορτίου | 2450 KN |
| Περιορισμός φορτίου κόπωσης | 193 KN |
| Μάζα | 70 κιλά |
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
· Πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας παραγωγής
· Κίνα Ηγετική τεχνολογία ρουλεμάν
· Υψηλή ποιότητα
· Ανταγωνιστική τιμή
· Μεγάλη παραγωγική ικανότητα
· Γρήγορη παράδοση
· Εξαιρετική πώληση και μετά την πώληση
· Διαθέσιμο OEM
![]()
![]()
Συνιστώ ρουλεμάν:
| Σχήμα | Ταυτότητα: | Υπερβολική δόση: | Τ(Β) : |
| L207 | 35 χιλιοστά | 72 χιλιοστά | 17 χιλιοστά |
| 1207 | 35 χιλιοστά | 72 χιλιοστά | 17 χιλιοστά |
| 1222 Β | 110 χιλιοστά | 200 χιλιοστά | 38 χιλιοστά |
| 2217 | 85 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 36 χιλιοστά |
| 2208 | 40 χιλιοστά | 80 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |
| 2206 | 30 χιλιοστά | 62 χιλιοστά | 20 χιλιοστά |
| SS1206 | 30 χιλιοστά | 62 χιλιοστά | 16 χιλιοστά |
| 2201 | 12 χιλιοστά | 32 χιλιοστά | 14 χιλιοστά |
| 2318K+H2318 | 90 χιλιοστά | 190 χιλιοστά | 64 χιλιοστά |
| 1212/P6 | 60 χιλιοστά | 110 χιλιοστά | 22 χιλιοστά |
| 2215 | 75 χιλιοστά | 130 χιλιοστά | 31 χιλιοστά |
| 2220F | 100 χιλιοστά | 180 χιλιοστά | 46 χιλιοστά |
| 1320 | 100 χιλιοστά | 215 χιλιοστά | 47 χιλιοστά |
| 1209 | 45 χιλιοστά | 85 χιλιοστά | 19 χιλιοστά |
| 1215 | 75 χιλιοστά | 130 χιλιοστά | 25 χιλιοστά |
| 1412 | 60 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 35 χιλιοστά |
| 2312 | 60 χιλιοστά | 130 χιλιοστά | 46 χιλιοστά |
| 2210 | 50 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |
| 2200 | 10 χιλιοστά | 30 χιλιοστά | 14 χιλιοστά |
| 2313 | 65 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 48 χιλιοστά |
| 2211K+H311 | 55 χιλιοστά | 100 χιλιοστά | 25 χιλιοστά |
| 2322K+H2322 | 110 χιλιοστά | 240 χιλιοστά | 80 χιλιοστά |
| 135 | 5 χιλιοστά | 19 χιλιοστά | 6 χιλιοστά |
| 2210 | 50 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |
| 2207 | 35 χιλιοστά | 72 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |
| 2218 | 90 χιλιοστά | 160 χιλιοστά | 40 χιλιοστά |
| 2216 | 80 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 33 χιλιοστά |
| 2215 | 75 χιλιοστά | 130 χιλιοστά | 31 χιλιοστά |
| 2213 | 65 χιλιοστά | 120 χιλιοστά | 31 χιλιοστά |
| 2305K.TV.C3 | 25 χιλιοστά | 62 χιλιοστά | 24 χιλιοστά |
| 1310K.TV.C3 | 50 χιλιοστά | 110 χιλιοστά | 27 χιλιοστά |
| 2210TV | 50 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 1 USD |
| Τυπική Συσκευασία: | Ενιαία συσκευασία + τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Περίοδος παράδοσης: | 5 εργάσιμες μέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000 τμχ / μήνα |
Σφαιρικά ρυμουλκούμενα διπλής σειράς, ρυμουλκούμενα αυτοαποστολής 22336 CAKW33
Προδιαγραφές:
| Κουρέματα | σφαιρικό ρουλεμάν |
| Σχήμα | 22336 CAKW33 |
| d | 180 χιλιοστά |
| D | 380 χιλιοστά |
| Β | 126 χιλιοστά |
| Βασική δυναμική ικανότητα φορτίου | 2077 KN |
| Βασική ονομασία στατικού φορτίου | 2450 KN |
| Περιορισμός φορτίου κόπωσης | 193 KN |
| Μάζα | 70 κιλά |
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
· Πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας παραγωγής
· Κίνα Ηγετική τεχνολογία ρουλεμάν
· Υψηλή ποιότητα
· Ανταγωνιστική τιμή
· Μεγάλη παραγωγική ικανότητα
· Γρήγορη παράδοση
· Εξαιρετική πώληση και μετά την πώληση
· Διαθέσιμο OEM
![]()
![]()
Συνιστώ ρουλεμάν:
| Σχήμα | Ταυτότητα: | Υπερβολική δόση: | Τ(Β) : |
| L207 | 35 χιλιοστά | 72 χιλιοστά | 17 χιλιοστά |
| 1207 | 35 χιλιοστά | 72 χιλιοστά | 17 χιλιοστά |
| 1222 Β | 110 χιλιοστά | 200 χιλιοστά | 38 χιλιοστά |
| 2217 | 85 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 36 χιλιοστά |
| 2208 | 40 χιλιοστά | 80 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |
| 2206 | 30 χιλιοστά | 62 χιλιοστά | 20 χιλιοστά |
| SS1206 | 30 χιλιοστά | 62 χιλιοστά | 16 χιλιοστά |
| 2201 | 12 χιλιοστά | 32 χιλιοστά | 14 χιλιοστά |
| 2318K+H2318 | 90 χιλιοστά | 190 χιλιοστά | 64 χιλιοστά |
| 1212/P6 | 60 χιλιοστά | 110 χιλιοστά | 22 χιλιοστά |
| 2215 | 75 χιλιοστά | 130 χιλιοστά | 31 χιλιοστά |
| 2220F | 100 χιλιοστά | 180 χιλιοστά | 46 χιλιοστά |
| 1320 | 100 χιλιοστά | 215 χιλιοστά | 47 χιλιοστά |
| 1209 | 45 χιλιοστά | 85 χιλιοστά | 19 χιλιοστά |
| 1215 | 75 χιλιοστά | 130 χιλιοστά | 25 χιλιοστά |
| 1412 | 60 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 35 χιλιοστά |
| 2312 | 60 χιλιοστά | 130 χιλιοστά | 46 χιλιοστά |
| 2210 | 50 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |
| 2200 | 10 χιλιοστά | 30 χιλιοστά | 14 χιλιοστά |
| 2313 | 65 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 48 χιλιοστά |
| 2211K+H311 | 55 χιλιοστά | 100 χιλιοστά | 25 χιλιοστά |
| 2322K+H2322 | 110 χιλιοστά | 240 χιλιοστά | 80 χιλιοστά |
| 135 | 5 χιλιοστά | 19 χιλιοστά | 6 χιλιοστά |
| 2210 | 50 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |
| 2207 | 35 χιλιοστά | 72 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |
| 2218 | 90 χιλιοστά | 160 χιλιοστά | 40 χιλιοστά |
| 2216 | 80 χιλιοστά | 140 χιλιοστά | 33 χιλιοστά |
| 2215 | 75 χιλιοστά | 130 χιλιοστά | 31 χιλιοστά |
| 2213 | 65 χιλιοστά | 120 χιλιοστά | 31 χιλιοστά |
| 2305K.TV.C3 | 25 χιλιοστά | 62 χιλιοστά | 24 χιλιοστά |
| 1310K.TV.C3 | 50 χιλιοστά | 110 χιλιοστά | 27 χιλιοστά |
| 2210TV | 50 χιλιοστά | 90 χιλιοστά | 23 χιλιοστά |