| Επωνυμία Μάρκας: | GQZ /OEM |
| Αριθμός μοντέλου: | M5CT3073 |
| MOQ: | 1.pcs |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Χρόνος Παράδοσης: | εντός 3 ημερών |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Paypal |
Ρουλεμάν Ωθησης Ταντέμ M5CT3073 T5AR3073 Ρουλεμάν Εξωθητήρα Πλαστικών 30x73x151mm
Ποσότητα Αποθέματος : 165 τεμ. (Περισσότερα καθ' οδόν)
| Μοντέλο Ρουλεμάν | M5CT3073 , T5AR3073 |
| Δομή | Ρουλεμάν Ωθησης Ταντέμ |
| Μέγεθος ( ID x OD x B ) mm | 30x73x151/153mm |
| Εσωτ. Διάμετρος (mm) | 30 |
| Εξωτ. Διάμετρος (mm) | 73 |
| Πάχος (mm) | 151/153 |
| Βάρος / Μάζα (KG) | 3.50KG |
Αυτή τη στιγμή έχουμε 165 τεμ. Ρουλεμάν Ωθησης Ταντέμ M5CT3073 T5AR3073 Ρουλεμάν Εξωθητήρα Πλαστικών Σε Απόθεμα.Εάν χρειάζεστε M5CT3073 T5AR3073 Ρουλεμάν , απλώς μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπορούμε να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη ποιότητα, τις πιο ανταγωνιστικές τιμές, τον συντομότερο χρόνο παράδοσης και την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών.Χρειάζεστε γρήγορη προσφορά; Απλώς στείλτε μας το μοντέλο & την ποσότητα του ρουλεμάν σας - θα σας απαντήσουμε γρήγορα.
|
Διάσταση (mm) Σειρά Αρ. |
Φορτίο (KN) Βάρος (KG) |
Νέος Κωδικός Παλαιός Κωδικός |
d D |
H | ||||
| Ca | Coa | M3CT420 | T3AR420 | 4 | 20 | 32 | ||
| 3 | 18 | T6AR30127 | 453 | M6CT424 | T4AR3073 | 765 | 24 | 62 |
| 6 | 63 | T6AR30127 | 0.16 | 1.6 | 5 | 27 | 52 | |
| 93 | 836 | 1.6 | 5 | 27 | 52 | |||
| 4 | 45 | T6AR3073 | 0.155 | M6CT527 | T6AR30127 | -- | M8CT645 | 62 |
| 137 | 0.236 | M2CT1242 | 1.6 | 78 | 4 | |||
| 120 | 228 | 0.486 | M2CT1242 | T6AR30127 | M5CT3073 | 85 | 836 | |
| 376 | -- | M6CT630 | 6 | 30 | 836 | |||
| 6 | 74 | 627 | M3CT645 | 45 | 69 | 3 | ||
| 136 | 259 | -- | M4CT645 | T4AR3073 | 92 | 4 | 836 | |
| 346 | -- | M8CT645 | T6AR30127 | 183.5 | 8 | 836 | ||
| 693 | -- | M4CT1037 | T5AR2047 | 25 | 37 | 836 | ||
| 4 | 95 | 242 | 0.486 | M2CT1242 | T6AR30127 | 12 | 42 | 41.5 |
| 2 | 70 | 157 | 0.32 | M3CT1242 | 189 | M5CT2468 | 3 | 97 |
| 235 | 0.463 | M4CT1242 | T4AR3073 | M6CT2390 | 4 | 122 | ||
| 313 | 0.64 | M5CT1242 | T6AR30127 | 104.6 | 5 | 145 | ||
| 391 | 0.797 | M6CT1242 | T6AR3073 | 125.5 | 6 | 156 | ||
| 470 | 0.934 | M5CT1858 | 18 | 58 | 126 | |||
| 5 | 268 | 765 | 1.61 | M5CT1858X2 | T6AR3073 | 58 | 107.5 | 5 |
| 262 | 836 | 1.61 | M5CT2876 | T6AR3073 | 60 | 101 | 4 | |
| 227 | 711 | 1.62 | M5CT2264 | T6AR30127 | 128.5 | 172 | 110 | |
| 562 | 1829 | 3.51 | M7CT1880 | 80 | 200 | 7 | ||
| 600 | 2217 | 6.83 | M8CT18100 | T8AR18100 | 100 | 304 | 8 | |
| 1175 | 4586 | 6.58 | M5CT2047 | T5AR2047 | 20 | 47 | 98 | |
| 5 | 154 | 453 | 0.834 | M4CT3068 | T6AR3073 | 60 | 101 | 4 |
| 190 | 595 | 1.62 | M5CT2264 | T6AR30127 | 22 | 62 | 110 | |
| 5 | 270 | 896 | 1.6 | M6CT2262 | T6AR3073 | 153 | 6 | 310 |
| 1160 | 2.1 | M4CT2264 | 5 | 101 | 4 | |||
| 227 | 677 | 1.7 | M5CT2264 | T6AR30127 | 128.5 | 5 | 270 | |
| 839 | 2.13 | M6CT2264 | T6AR3073 | 153 | 6 | 312 | ||
| 1009 | 2.55 | M4CT2362 | 23 | 62 | 105 | |||
| 4 | 228 | 717 | 1.6 | M3CT2385 | T6AR30127 | 85 | 97 | 3 |
| 361 | 1359 | 3.118 | M6CT2390 | T4AR3073 | 28 | 209.75 | 6 | |
| 732 | 2545 | 3.48 | M3CT2468 | 2 | 4 | 68 | ||
| 70 | 3 |
189 T6AR30127 |
1.79 | M5CT2468 | T4AR3073 | 118 | 5 | 292 |
| 1132 | 2.32 | M5CT2577 | T6AR3073 | 25 | 77 | 134 | ||
| 5 | 350 | 1402 | 3.48 | M3CT2866 | T6AR3073 | 28 | 66 | 100 |
| 3 | 290 | 1464 | 1.054 | M4CT2866 | T4AR3073 | 107.5 | 4 | 361 |
| 840 | 1.74 | M5CT2876 | T6AR30127 | 28 | 76 | 135 | ||
| 5 | 443 | 1464 | 3.199 | M3CT2990 | T6AR3073 | 29 | 90 | 98 |
| 3 | 292.3 | 1129 | 3.48 | M4CT3068 | T4AR3073 | 30 | 68 | 100 |
| 4 | 261 | 627 | 1.79 | 6.58 | T6AR30127 | 30 | 73 | 89 |
| 3 | 197 | 627 | 2.05 | M4CT3073 | T4AR3073 | 120 | 4 | 264 |
| 836 | 2.74 | M5CT3073 | T6AR30127 | 100 | 150.5 | 293 | ||
| 1045 | 3.42 | M6CT3073 | T6AR3073 | 182 | 6 | 338 | ||
| 1197 | 3.72 | M4CT3075YB | 75 | 112 | 4 | |||
| 264 | 836 | 2.29 | M4CT30100 | T6AR30127 | 100 | 150.5 | 4 | |
| 564 | 2086 | 6.58 | M6CT30127 | T6AR30127 | 127 | 288 | 6 | |
| 1295 | 5235 | 21.7 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()