| Επωνυμία Μάρκας: | FAG or other brand |
| Αριθμός μοντέλου: | F-801215.01.PRL |
| MOQ: | 1 κομμάτι |
| Τιμή: | USD 7.00-15.00 per piece |
| Χρόνος Παράδοσης: | εντός 3 ημερών |
| Όροι πληρωμής: | T/T, , |
Ρουλεμάν Σφαιρικό Κυλινδρικό FAG F-801215.01.PRL Ρουλεμάν Φορτηγού Αναμικτήρα Σκυροδέματος 801215A
1. Περιγραφή
(Μοντέλο συγκροτήματος μειωτήρα αναμικτήρα: 575L, 577L, 580L) Γερμανικός μειωτήρας ZF, Ιταλικός μειωτήρας PMP, Ιταλικός μειωτήρας Bonfiglioli, Ιαπωνικός μειωτήρας Isuzu, Φορτηγό αναμικτήρα σκυροδέματος, Ιαπωνικός μειωτήρας Daikin, Φορτηγό αναμικτήρα Mitsubishi, Κινεζικό φορτηγό αναμικτήρα Sany, Φορτηγό αναμικτήρα σκυροδέματος Shaanqi. Κ.λπ. Ιδιωτικά ρουλεμάν (800730.801806.809280.809281.804182.801216A.801215A.804312A.534176.579905A.579905AA.
540626AA.BS2B 248180.GB40779S01.11449.722361018.CPM2513D11.PLC59-5.PLC58-6.PLC59-10.F-204754.RNU). Ρουλεμάν υποστήριξης μειωτήρα φορτηγού αναμικτήρα σκυροδέματος, Γερμανικός μειωτήρας ZF, Ιταλικός μειωτήρας PMP, Ιταλικός μειωτήρας Bonfiglioli, Isuzu,.. Γνήσια ρουλεμάν (παρέχονται από την CPM, Ιταλία) για την επισκευή των μειωτήρων κιβωτίου ταχυτήτων τυμπάνου Bonfiglioli Σειράς 500 (575, 577, 580) για φορτηγά αναμικτήρες σκυροδέματος.
2. Προδιαγραφές:
| Μάρκα: | FAG ή άλλη μάρκα |
| Σειρά: | Ρουλεμάν φορτηγού αναμικτήρα σκυροδέματος |
| Αριθμός μοντέλου: | F-801215.01.PRL |
| Εσωτερική διάμετρος: | 100 (mm) |
| Εξωτερική διάμετρος | 160 (mm) |
| Πάχος: | 61/66 mm) |
| Χαρακτηριστικό ρουλεμάν: | Ρουλεμάν φορτηγού αναμικτήρα σκυροδέματος 801215A |
| Απόθεμα | 112 τεμάχια σε απόθεμα |
3. Χαρακτηριστικό:
(1) Διπλής σειράς
(2) Ατσάλινο κλουβί
(3) Τύπος σφαιρικού κυλίνδρου
(4) Χρήση σε φορτηγό αναμικτήρα σκυροδέματος
(5) 1 έτος εγγύηση ποιότητας
(6) Λίπανση με λάδι ή γράσο
(7) Γρήγορη παράδοση
(8) Ανταγωνιστική τιμή
4. Εικόνα ρουλεμάν:![]()
![]()
5. Προμηθεύουμε επίσης τα ακόλουθα ρουλεμάν φορτηγού αναμικτήρα σκυροδέματος:
| PLC59-5 | 100*180*69/82 | GQZ/ZKL |
| PLC59-10 | 110*180*69/82 | GQZ/ZKL |
| 801806 | 110*180*74/82 | GQZ/FAG |
| 579905A | 110*180*74/82 | GQZ/FAG |
| 579905AA | 110*180*69/82 | GQZ/FAG |
| 534176 | 110*180*69/82 | GQZ/FAG |
| 801215A | 100*160*61/66 | GQZ/FAG |
| BS2B 248180 | 100*165*52/65 | GQZ/EASIER |
| 2P2206 | 110*180*69/82 | GQZ/NTN |
| 809280 | 100*165*52/65 | GQZ/FAG |
| 11449 | 100*180*69/82 | GQZ/FAG |
| 400365 | 100*160*61/66 | GQZ |
| 804312A | 120*215*58/80 | GQZ/FAG |
| Z-534175.PRL | 100*180*82 | GQZ/FAG |
| F-809280.PRL | 100*165*52/65 | GQZ/FAG |
| PLC58-6 | 100*150*65/50 | GQZ/ZKL |
| GB 40779 S01 | 200*300*118 | GQZ/SNR |
| 540626AA.J30CNF | 100*150*50/62 | GQZ/FAG |
| 800730 | 100*160*61/66 | GQZ/FAG |
| F-800730.PRL | 100*160*61/66 | GQZ/FAG |
| F-801806.PRL | 110*180*74/82 | GQZ/FAG |
| 2513D11 | 200*300*118 | GQZ/FAG |
| F-809281.PRL | 120*215*98 | GQZ/FAG |
| 8H312 | 110*190*82/86 | GQZ/FAG |
| 801805A | ||
| 549176 | 185*220*118 | GQZ/FAG/GPZ |
| PLC110/190 | 110*190*82 | GQZ/ZKL |
Αν θέλετε να αγοράσετε αυτό το ρουλεμάν, απλώς επικοινωνήστε μαζί μας!
Πληροφορίες εταιρείας
![]()
![]()
![]()
![]()