logo
Καλή τιμή  Διαδικτυακά

λεπτομέρειες για τα προϊόντα

Created with Pixso. Σπίτι Created with Pixso. Προϊόντα Created with Pixso.
Λεκάνια αυτοκινήτων
Created with Pixso. 686ZZ Μικροσκοπικό Γρήγορο Κουπί για Μοτοσυκλέτα, 6 x 13 x 5 χιλιοστά

686ZZ Μικροσκοπικό Γρήγορο Κουπί για Μοτοσυκλέτα, 6 x 13 x 5 χιλιοστά

Επωνυμία Μάρκας: OEM/GQZ
Αριθμός μοντέλου: 686ZZ
MOQ: 1.pcs
Τιμή: Διαπραγματεύσιμα
Χρόνος Παράδοσης: εντός 3 ημερών
Όροι πληρωμής: T/T, Paypal
Λεπτομέρειες
Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Πιστοποίηση:
ISO9001:2015
Μέγεθος:
6x13x5 χιλιοστά
Δομή:
Μικροσκοπικός βαθύς ένσφαιρος τριβέας αυλακιού
Εφαρμογή:
Μοτοσυκλέτα, κλπ.
Ακρίβεια:
P0, P6, P5
Υλικό:
Χάλυβα Gcr15
Στοκ:
6500.pcs
Συσκευασία λεπτομέρειες:
Τυποποιημένο κιβώτιο χαρτοκιβωτίων
Δυνατότητα προσφοράς:
100000.pcs / μήνα
Επισημαίνω:

Κουβάς τροχού

,

αυτοκινητικά ρουλεμάν

Περιγραφή προϊόντος

Ρουλεμάν Σφαιρών Βαθιάς Αυλακώσεως Υψηλής Ταχύτητας 686ZZ, Ρουλεμάν Μοτοσικλέτας 686 6x13x5mm

686ZZ Μικροσκοπικό Γρήγορο Κουπί για Μοτοσυκλέτα, 6 x 13 x 5 χιλιοστά

Ποσότητα Αποθέματος: 6500 τεμ. (Περισσότερα καθ' οδόν)

Μοντέλο Ρουλεμάν 686ZZ ; 686-2RS ; 686
Δομή Μονοσειριακό Ρουλεμάν Σφαιρών Βαθιάς Αυλακώσεως Υψηλής Ταχύτητας
Μέγεθος (Εσωτ. Διάμετρος x Εξωτ. Διάμετρος x Πλάτος) mm 6x13x5mm
Εσωτ. Διάμετρος (mm) 6
Εξωτ. Διάμετρος (mm) 13
Πλάτος (mm) 5
Βάρος/Μάζα (KG) 0.01

Διαθέτουμε αυτή τη στιγμή6500 τεμ. Ρουλεμάν Σφαιρών Βαθιάς Αυλακώσεως Υψηλής Ταχύτητας 686ZZ, Ρουλεμάν Μοτοσικλέτας 686Σε Αποθέμα. Αν χρειάζεστεΡουλεμάν 686ZZΡουλεμάν, απλώς μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπορούμε να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη ποιότητα, τις πιο ανταγωνιστικές τιμές, τον συντομότερο χρόνο παράδοσης και την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών.Χρειάζεστε γρήγορη προσφορά; Απλώς στείλτε μας το μοντέλο του ρουλεμάν σας & την ποσότητα - θα σας απαντήσουμε γρήγορα.Ρουλεμάν ΦλάντζαςΜοντέλο

  • Μοντέλο Ανοιχτού Ρουλεμάν

Ρουλεμάν

Με Στεγανότητα

d (mm)

D (mm)

B (mm)

F634

634-2RS

F634-2RS

634-2RS

634ZZ

634-2RS

4 16 5 F685 F685ZZ F685-2RS 699-2RS 698ZZ 607-2RS
5 11 3 F695 F695ZZ F695-2RS 607-2RS 695ZZ 695-2RS
5 13 4 F605 F605ZZ F605-2RS 607-2RS 696ZZ 699-2RS
5 14 5 F625 F625ZZ F625-2RS 607-2RS 697ZZ 607-2RS
5 16 5 F635 F635ZZ F635-2RS 607-2RS 698ZZ 607-2RS
5 19 6 F686 F686ZZ F686-2RS 607-2RS 608ZZ 609-2RS
6 13 3.5 F696 F696ZZ F696-2RS 609-2RS 696ZZ 697-2RS
6 15 5 F606 F606ZZ F606-2RS 609-2RS 606ZZ 607-2RS
6 17 6 F626 F626ZZ F626-2RS 609-2RS 699ZZ 609-2RS
6 19 6 F636 F636ZZ F636-2RS 609-2RS 608ZZ 609-2RS
6 22 7 F687 F687ZZ F687-2RS 609-2RS 628ZZ 629-2RS
7 14 3.5 F697 F697ZZ F697-2RS 629-2RS 697ZZ 697-2RS
7 17 5 F607 F607ZZ F607-2RS 629-2RS 699ZZ 607-2RS
7 19 6 F627 F627ZZ F627-2RS 629-2RS 608ZZ 609-2RS
7 22 7 F637 F637ZZ F637-2RS 629-2RS 628ZZ 629-2RS
7 26 9 F688 F688ZZ F688-2RS 629-2RS 639ZZ R09
8 16 4 F698 F698ZZ F698-2RS 639-2RS 698ZZ 699-2RS
8 19 6 F608 F608ZZ F608-2RS 639-2RS 608ZZ 609-2RS
8 22 7 F628 F628ZZ F628-2RS 639-2RS 628ZZ 629-2RS
8 24 8 F638 F638ZZ F638-2RS 639-2RS 629ZZ 639-2RS
8 28 9 F689 F689ZZ F689-2RS 639-2RS 689ZZ R09
9 17 4 F699 F699ZZ F699-2RS R09 699ZZ 699-2RS
9 20 6 F609 F609ZZ F609-2RS R09 609ZZ 609-2RS
9 24 7 F629 F629ZZ F629-2RS R09 629ZZ 629-2RS
9 26 8 F639 F639ZZ F639-2RS R09 639ZZ 639-2RS
9 30 10 FR09 FR09ZZ FR09-2RS R09 R09ZZ R09-2RS
1.016 3.175 1.191 FR0 FR0ZZ FR0-2RS R0 R4-2RS R1
1.191 3.969 1.588 FR1 FR1ZZ FR1-2RS R1 FR3-2RS R1-5-2RS
1.397 4.762 1.984 FR1-4 FR1-4ZZ FR1-4-2RS R1-4 R168 R133
1.984 6.35 2.381 FR133 FR133ZZ FR133-2RS R133 R2-5-2RS
2.381 4.762 1.588 FR1-5 FR1-5ZZ FR1-5-2RS R2-5-2RS R168 R1-5-2RS
2.381 7.938 2.778 FR144 FR144ZZ FR144-2RS R2-5-2RS R166ZZ R166-2RS
3.175 6.35 2.381 FR2-5 FR2-5ZZ FR2-5-2RS R4-2RS R2-5-2RS
3.175 7.938 2.778 FR2-6 FR2-6ZZ FR2-6-2RS R4-2RS R166ZZ R166-2RS
3.175 9.525 2.778 FR2 FR2ZZ FR2-2RS R4-2RS R188ZZ R166-2RS
3.175 9.525 3.969 FR2A FR2AZZ FR2A-2RS R4-2RS R188ZZ FR3-2RS
3.175 12.7 4.366 FR155 FR155ZZ FR155-2RS R4-2RS R4ZZ R155-2RS
3.969 7.938 2.778 FR156 FR156ZZ FR156-2RS FR3-2RS R166ZZ R166-2RS
4.762 7.938 2.778 FR166 FR166ZZ FR166-2RS R168 R166ZZ R166-2RS
4.762 9.525 3.175 FR3 FR3ZZ FR3-2RS R168 R188ZZ R4-2RS
FR3A FR3AZZ FR3A-2RS FFR3 FFR3ZZ FFR3-2RS R168 R4ZZ FR3-2RS
4.762 12.7 4.978 FR3A FR3AZZ FR3A-2RS R168 R4ZZ
4.762 15.875 4.978 FR168 FR168ZZ FR168-2RS R168
6.35 9.525 3.175 FR188 FR188ZZ FR188-2RS R188ZZ R4-2RS
6.35 12.7 3.175 FR4 FR4ZZ FR4-2RS R4ZZ R4-2RS
6.35 15.875 4.978