| MOQ: | 1.pcs |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική Συσκευασία: | Τυποποιημένο κιβώτιο χαρτοκιβωτίων |
| Περίοδος παράδοσης: | εντός 3 ημερών |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, PayPal, MoneyGram |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000.pcs / μήνα |
80752305Κύλινδρο κυλινδρικό ρουλεμάνιο / εκκεντρικό ρουλεμάνιο 25*68.2*42mm
Ποσότητα αποθεμάτων: 650 τεμάχια (Περισσότερα στο δρόμο)
|
Πρότυπο ρουλεμάν |
80752305 |
|
Τύπος |
Εκκεντρικό ρουλεμάν |
|
Δομή |
Κύλινδρος τροχοφόρος κλουβίδας από χαλκό |
|
Εφαρμογή |
Μειωτής ταχυτήτων |
| Βάρος / μάζα (kg) | 0.80 κιλά |
| Αριθμός αποθεμάτων (τμήματα) | 650.pcs (περισσότερα στο δρόμο) |
| Χώρα καταγωγής | Κίνα |
| Υπόθεση | ΝΕΟ |
| ΚΟΝΟΔΟΣ ΕΣ | 8482500000 |
| Χρονοδιάγραμμα | Μέσα σε 3 ημέρες |
| Πρόσωπο επικοινωνίας | Τόμι. |
| ΣΚΑΥΠΕ | Γκκ |
| WhatsApp / Webchat | +86-18261541498 |
| Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο | Τόμι@gqbearing.com |
Προς το παρόν έχουμε650.pcs των 80752305 Brass Cage κυλινδρικό ρουλεμάνιο ρουλεμάνιο / εκκεντρικό ρουλεμάνιο σε απόθεμα.Αν χρειάζεστε80752305Κουρέα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Για περισσότερες πληροφορίες:80752305 Λεβάνι ή αν χρειάζεστε άλλα Λεβάνια ή οδηγοί μπλοκ, απλά επικοινωνήστε μαζί μας απόWhatsApp: +86-18261541498 ή ΣΚΑΙΠΕ:ΓκκήΗλεκτρονικόΤόμι@gqbearing.com
![]()
![]()
![]()
Εκτός αυτού, έχουμε επίσης τα παρακάτω μοντέλα στο απόθεμα:
| Πρότυπο ρουλεμάν | Μέγεθος (mm) | Βάρος | ||||
| d | D | Α | r | ε | ΚΓ | |
| 80752307 | 35 | 86.5 | 50 | 1.8 | 0.75 | 1.5 |
| 90752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 0.85 | 1.5 | |
| 100752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 1 | 1.5 | |
| 130752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 1.25 | 1.5 | |
| 150752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |
| 200752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 2 | 1.5 | |
| 250752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | |
| 300752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 3 | 1.5 | |
| 350752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 3.5 | 1.5 | |
| 400752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 4 | 1.5 | |
| 450752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 4.5 | 1.5 | |
| 500752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 5 | 1.5 | |
| 550752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 5.5 | 1.5 | |
| 600752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 6 | 1.5 | |
| 650752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 6.5 | 1.5 | |
| 700752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 7 | 1.5 | |
| 100752307K | 113 | 62 | 1.8 | 1 | 3.5 | |
| 130752307K | 113 | 62 | 1.8 | 1.25 | 3.5 | |
| 150752307K | 113 | 62 | 1.8 | 1.5 | 3.5 | |
| 180752307K | 35 | 113 | 62 | 1.8 | 1.75 | 3.5 |
| 200752307K | 113 | 62 | 1.8 | 2 | 3.5 | |
| 250752307K | 113 | 62 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | |
| 300752307K | 113 | 62 | 1.8 | 3 | 3.5 | |
| 350752307K | 113 | 62 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | |
| 400752307K | 113 | 62 | 1.8 | 4 | 3.5 | |
| 500752307K | 113 | 62 | 1.8 | 5 | 3.5 | |
| 600752307K | 113 | 62 | 1.8 | 6 | 3.5 | |
| 700752307K | 113 | 62 | 1.8 | 7 | 3.5 | |
| 80752908 | 38 | 95 | 54 | 2 | 0.75 | 1.8 |
| 100752908 | 95 | 54 | 2 | 1 | 1.8 | |
| 150752908 | 95 | 54 | 2 | 1.5 | 1.8 | |
| 200752908 | 95 | 54 | 2 | 2 | 1.8 | |
| 250752908 | 95 | 54 | 2 | 2.5 | 1.8 | |
| 300752908 | 95 | 54 | 2 | 3 | 1.8 | |
| 350752908 | 95 | 54 | 2 | 3.5 | 1.8 | |
| 400752908 | 95 | 54 | 2 | 4 | 1.8 | |
| 500752908 | 95 | 54 | 2 | 5 | 1.8 | |
| 100752908K | 113 | 62 | 2 | 1 | 3.2 | |
| 200752908K | 113 | 62 | 2 | 2 | 3.2 | |
| 250752908K | 113 | 62 | 2 | 2.5 | 3.2 | |
| 300752908K | 113 | 62 | 2 | 3 | 3.2 | |
| 400752908K | 113 | 62 | 2 | 4 | 3.2 | |
| 500752908K | 113 | 62 | 2 | 5 | 3.2 | |
| 400752908K1 | 42 | 113 | 62 | 2 | 4 | 3.1 |
| 500752908K1 | 113 | 62 | 2 | 5 | 3 | |
Πληροφορίες εταιρείας:
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1.pcs |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική Συσκευασία: | Τυποποιημένο κιβώτιο χαρτοκιβωτίων |
| Περίοδος παράδοσης: | εντός 3 ημερών |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, PayPal, MoneyGram |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000.pcs / μήνα |
80752305Κύλινδρο κυλινδρικό ρουλεμάνιο / εκκεντρικό ρουλεμάνιο 25*68.2*42mm
Ποσότητα αποθεμάτων: 650 τεμάχια (Περισσότερα στο δρόμο)
|
Πρότυπο ρουλεμάν |
80752305 |
|
Τύπος |
Εκκεντρικό ρουλεμάν |
|
Δομή |
Κύλινδρος τροχοφόρος κλουβίδας από χαλκό |
|
Εφαρμογή |
Μειωτής ταχυτήτων |
| Βάρος / μάζα (kg) | 0.80 κιλά |
| Αριθμός αποθεμάτων (τμήματα) | 650.pcs (περισσότερα στο δρόμο) |
| Χώρα καταγωγής | Κίνα |
| Υπόθεση | ΝΕΟ |
| ΚΟΝΟΔΟΣ ΕΣ | 8482500000 |
| Χρονοδιάγραμμα | Μέσα σε 3 ημέρες |
| Πρόσωπο επικοινωνίας | Τόμι. |
| ΣΚΑΥΠΕ | Γκκ |
| WhatsApp / Webchat | +86-18261541498 |
| Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο | Τόμι@gqbearing.com |
Προς το παρόν έχουμε650.pcs των 80752305 Brass Cage κυλινδρικό ρουλεμάνιο ρουλεμάνιο / εκκεντρικό ρουλεμάνιο σε απόθεμα.Αν χρειάζεστε80752305Κουρέα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Για περισσότερες πληροφορίες:80752305 Λεβάνι ή αν χρειάζεστε άλλα Λεβάνια ή οδηγοί μπλοκ, απλά επικοινωνήστε μαζί μας απόWhatsApp: +86-18261541498 ή ΣΚΑΙΠΕ:ΓκκήΗλεκτρονικόΤόμι@gqbearing.com
![]()
![]()
![]()
Εκτός αυτού, έχουμε επίσης τα παρακάτω μοντέλα στο απόθεμα:
| Πρότυπο ρουλεμάν | Μέγεθος (mm) | Βάρος | ||||
| d | D | Α | r | ε | ΚΓ | |
| 80752307 | 35 | 86.5 | 50 | 1.8 | 0.75 | 1.5 |
| 90752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 0.85 | 1.5 | |
| 100752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 1 | 1.5 | |
| 130752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 1.25 | 1.5 | |
| 150752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |
| 200752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 2 | 1.5 | |
| 250752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | |
| 300752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 3 | 1.5 | |
| 350752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 3.5 | 1.5 | |
| 400752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 4 | 1.5 | |
| 450752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 4.5 | 1.5 | |
| 500752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 5 | 1.5 | |
| 550752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 5.5 | 1.5 | |
| 600752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 6 | 1.5 | |
| 650752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 6.5 | 1.5 | |
| 700752307 | 86.5 | 50 | 1.8 | 7 | 1.5 | |
| 100752307K | 113 | 62 | 1.8 | 1 | 3.5 | |
| 130752307K | 113 | 62 | 1.8 | 1.25 | 3.5 | |
| 150752307K | 113 | 62 | 1.8 | 1.5 | 3.5 | |
| 180752307K | 35 | 113 | 62 | 1.8 | 1.75 | 3.5 |
| 200752307K | 113 | 62 | 1.8 | 2 | 3.5 | |
| 250752307K | 113 | 62 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | |
| 300752307K | 113 | 62 | 1.8 | 3 | 3.5 | |
| 350752307K | 113 | 62 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | |
| 400752307K | 113 | 62 | 1.8 | 4 | 3.5 | |
| 500752307K | 113 | 62 | 1.8 | 5 | 3.5 | |
| 600752307K | 113 | 62 | 1.8 | 6 | 3.5 | |
| 700752307K | 113 | 62 | 1.8 | 7 | 3.5 | |
| 80752908 | 38 | 95 | 54 | 2 | 0.75 | 1.8 |
| 100752908 | 95 | 54 | 2 | 1 | 1.8 | |
| 150752908 | 95 | 54 | 2 | 1.5 | 1.8 | |
| 200752908 | 95 | 54 | 2 | 2 | 1.8 | |
| 250752908 | 95 | 54 | 2 | 2.5 | 1.8 | |
| 300752908 | 95 | 54 | 2 | 3 | 1.8 | |
| 350752908 | 95 | 54 | 2 | 3.5 | 1.8 | |
| 400752908 | 95 | 54 | 2 | 4 | 1.8 | |
| 500752908 | 95 | 54 | 2 | 5 | 1.8 | |
| 100752908K | 113 | 62 | 2 | 1 | 3.2 | |
| 200752908K | 113 | 62 | 2 | 2 | 3.2 | |
| 250752908K | 113 | 62 | 2 | 2.5 | 3.2 | |
| 300752908K | 113 | 62 | 2 | 3 | 3.2 | |
| 400752908K | 113 | 62 | 2 | 4 | 3.2 | |
| 500752908K | 113 | 62 | 2 | 5 | 3.2 | |
| 400752908K1 | 42 | 113 | 62 | 2 | 4 | 3.1 |
| 500752908K1 | 113 | 62 | 2 | 5 | 3 | |
Πληροφορίες εταιρείας:
![]()
![]()
![]()